Iluka Resources Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000ILU1WKN: 859133Symbol: ILZWährung: EUR
4,761 EUR
+0,04 %
+0,002
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ILU1%2Filuka-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Iluka Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000ILU1","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,855EUR | 20:01 | 6.535 | 31.727,43 |
| Stuttgart | 4,821EUR | 19:16 | 380 | 1.831,98 |
| L&S | 4,831EUR | 20:11 | ||
| Quotrix | 4,789EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 4,811EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 4,761EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 4,760EUR | 16.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,88 | -0,54 | +58,65 | +125,11 | -36,52 | -3,70 |
| Volatilität [%] | 44,57 | 44,60 | 59,94 | 74,05 | 54,76 | 50,22 |
| Sharpe-Ratio | 14,52 | 0,0197 | 1,870 | 1,390 | -0,0316 | 0,1964 |
| Hoch | 4,800 | 4,991 | 5,224 | 5,740 | 7,500 | 8,465 |
| Tief | 4,240 | 4,240 | 2,913 | 1,889 | 1,701 | 1,701 |
| Hist. Kurs | 4,294 | 4,787 | 3,001 | 2,115 | 7,500 | 4,944 |
| ∅-Preis | 4,482 | 4,712 | 4,057 | 3,694 | 3,850 | 4,861 |
| ∅-Volumen | 456,40 | 820,37 | 302,36 | 180,89 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,258 | -15,05 | -29,58 | -48,40 | -77,13 | -79,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 49 | 168 | 760 | 1.066 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 71 | 246 | 1.096 | 1.533 |
Quotes
- Geld (20:00)4,821
- Brief (20:00)4,847
- Spread (in %)0,0260 (0,54 %)
- Geld Stk.1.473
- Brief Stk.1.457
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,761
- Tageshoch4,761
- Tagestief4,761
- Kurs (08:03)4,761
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,800
- Vortag-Hoch4,800
- Vortag-Tief4,759
- Vortag-Schlusskurs4,759
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000ILU1
- WKN859133
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ILU1%2Filuka-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Iluka Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000ILU1","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}