IperionX Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU0000208910WKN: A3DESPSymbol: 30ZWährung: EUR
1,871 EUR
-5,00 %
-0,099
Börse:
Stand:
19:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000208910%2Fiperionx-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"IperionX Ltd.","params":{"isin":"AU0000208910","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,871EUR | 19:56 | 35.948 | 67.240,73 |
| L&S | 1,891EUR | 20:32 | 1.000 | 1.891,00 |
| Quotrix | 1,930EUR | 16:24 | 755 | 1.457,15 |
| Frankfurt | 1,929EUR | 12:05 | 500 | 964,50 |
| Düsseldorf | 1,865EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 1,915EUR | 08:10 | ||
| München | 1,921EUR | 08:02 | ||
| Stuttgart | 1,887EUR | 19:32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,64 | -24,70 | -62,29 | -45,55 | +175,07 | +190,45 |
| Volatilität [%] | 99,05 | 89,17 | 93,52 | 82,03 | 73,01 | 78,06 |
| Sharpe-Ratio | -2,914 | -2,717 | -1,533 | -0,2934 | 0,8159 | 0,6332 |
| Hoch | 2,184 | 2,698 | 5,090 | 5,170 | 5,170 | 5,170 |
| Tief | 1,871 | 1,871 | 1,816 | 1,816 | 0,6000 | 0,3950 |
| Hist. Kurs | 2,070 | 2,484 | 4,960 | 3,435 | 0,6800 | 0,6440 |
| ∅-Preis | 2,080 | 2,282 | 3,065 | 3,338 | 2,179 | 1,547 |
| ∅-Volumen | 66,06 Tsd. | 88,73 Tsd. | 196,05 Tsd. | 202,73 Tsd. | 140,16 Tsd. | 91,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,844 | -26,97 | -60,30 | -60,62 | -66,69 | -66,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 126 | 193 | 193 | 300 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 181 | 281 | 281 | 430 |
Quotes
- Geld (20:31)1,891
- Brief (20:31)1,913
- Spread (in %)0,0225 (1,19 %)
- Geld Stk.2.683
- Brief Stk.1.854
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,929
- Tageshoch1,965
- Tagestief1,871
- Kurs (19:56)1,871
- Umsatz EUR67.240,73
- Gehand. Stk.35.948
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,058
- Vortag-Hoch2,091
- Vortag-Tief1,942
- Vortag-Schlusskurs1,969
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU0000208910
- WKNA3DESP
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000208910%2Fiperionx-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IperionX Ltd.","params":{"isin":"AU0000208910","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}