IperionX Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU0000208910WKN: A3DESPSymbol: 30ZWährung: EUR
2,748 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000208910%2Fiperionx-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"IperionX Ltd.","params":{"isin":"AU0000208910","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,600EUR | 21:52 | 53.981 | 140.350,60 |
| Frankfurt | 2,603EUR | 16:34 | 14.000 | 36.442,00 |
| L&S | 2,615EUR | 21:59 | 10.732 | 28.064,18 |
| Stuttgart | 2,604EUR | 21:47 | 8.940 | 23.279,76 |
| München | 2,648EUR | 23:01 | 1.500 | 3.972,00 |
| Quotrix | 2,668EUR | 21:57 | 1.256 | 3.351,01 |
| Hamburg | 2,748EUR | 08:15 | 700 | 1.923,60 |
| Düsseldorf | 2,571EUR | 19:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,88 | +21,59 | -36,61 | |||
| Volatilität [%] | 124,29 | 113,40 | 97,65 | |||
| Sharpe-Ratio | 4,967 | 2,851 | -0,5038 | |||
| Hoch | 2,879 | 2,879 | 4,945 | |||
| Tief | 2,501 | 1,832 | 1,832 | |||
| Hist. Kurs | 2,501 | 2,260 | 4,335 | |||
| ∅-Preis | 2,761 | 2,383 | 3,333 | |||
| ∅-Volumen | 1,312 | 1,34 Tsd. | 901,49 | |||
| Max. Verlust [%] | -4,550 | -18,94 | -62,95 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 62 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 | 93 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,748
- Tageshoch2,748
- Tagestief2,748
- Kurs (08:15)2,748
- Umsatz EUR1.923,60
- Gehand. Stk.700
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,748
- Vortag-Hoch2,748
- Vortag-Tief2,748
- Vortag-Schlusskurs2,748
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU0000208910
- WKNA3DESP
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000208910%2Fiperionx-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IperionX Ltd.","params":{"isin":"AU0000208910","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}