IperionX Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU0000208910WKN: A3DESPSymbol: 30ZWährung: EUR
1,330 EUR
-4,32 %
-0,060
Börse:
Stand:
08:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000208910%2Fiperionx-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"IperionX Ltd.","params":{"isin":"AU0000208910","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,370EUR | 19:32 | 23.202 | 31.775,14 |
| L&S | 1,336EUR | 20:02 | 5.000 | 6.680,00 |
| Hamburg | 1,390EUR | 16:32 | 3.210 | 4.461,90 |
| Frankfurt | 1,330EUR | 08:06 | 200 | 266,00 |
| Quotrix | 1,370EUR | 18:23 | 171 | 234,18 |
| Düsseldorf | 1,332EUR | 19:30 | ||
| Hannover | 1,247EUR | 08:09 | ||
| München | 1,420EUR | 08:02 | ||
| Stuttgart | 1,369EUR | 19:18 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,64 | -27,74 | -48,65 | -71,52 | +69,43 | +97,33 |
| Volatilität [%] | 88,55 | 97,30 | 91,36 | 91,99 | 80,77 | 85,79 |
| Sharpe-Ratio | -2,242 | -2,882 | -0,8812 | -0,8751 | 0,6108 | 0,5530 |
| Hoch | 1,530 | 1,996 | 3,761 | 5,140 | 5,140 | 5,140 |
| Tief | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 0,6650 | 0,3930 |
| Hist. Kurs | 1,440 | 1,841 | 2,590 | 4,670 | 0,7850 | 0,6740 |
| ∅-Preis | 1,452 | 1,627 | 2,387 | 2,912 | 2,243 | 1,581 |
| ∅-Volumen | 5,64 Tsd. | 4,49 Tsd. | 15,02 Tsd. | 30,58 Tsd. | 20,85 Tsd. | 13,58 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,281 | -25,27 | -63,04 | -72,14 | -72,14 | -72,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 91 | 180 | 180 | 300 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 127 | 257 | 257 | 432 |
Quotes
- Geld (17:55)1,278
- Brief (17:55)1,428
- Spread (in %)0,1500 (11,74 %)
- Geld Stk.800
- Brief Stk.800
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,330
- Tageshoch1,330
- Tagestief1,330
- Kurs (08:06)1,330
- Umsatz EUR266,00
- Gehand. Stk.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,420
- Vortag-Hoch1,420
- Vortag-Tief1,390
- Vortag-Schlusskurs1,390
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU0000208910
- WKNA3DESP
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000208910%2Fiperionx-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IperionX Ltd.","params":{"isin":"AU0000208910","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}