Ackermans & van Haaren N.V.
Actions Nom. o.N.
ISIN: BE0003764785WKN: 869057Symbol: B3KWährung: EUR
259,80 EUR
-1,37 %
-3,60
Börse:
Stand:
27.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003764785%2Fackermans-and-van-haaren-n-v%2F"},"main_instrument":{"label":"Ackermans & van Haaren N.V.","params":{"isin":"BE0003764785","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 259,80EUR | 27.03. | 98 | 25.460,40 |
| Düsseldorf | 262,00EUR | 27.03. | ||
| Frankfurt | 262,20EUR | 27.03. | ||
| Hannover | 259,60EUR | 27.03. | ||
| L&S | 258,60EUR | 27.03. | ||
| Quotrix | 263,80EUR | 27.03. | ||
| Stuttgart | 259,20EUR | 27.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,25 | -10,35 | +18,09 | +27,35 | +75,42 | +94,03 |
| Volatilität [%] | 24,61 | 26,19 | 23,16 | 21,77 | 18,22 | 18,85 |
| Sharpe-Ratio | 2,539 | -5,197 | 1,462 | 1,121 | 1,002 | 0,6987 |
| Hoch | 268,00 | 302,40 | 302,40 | 302,40 | 302,40 | 302,40 |
| Tief | 249,00 | 249,00 | 209,00 | 175,20 | 136,30 | 127,50 |
| Hist. Kurs | 256,60 | 289,80 | 220,00 | 204,00 | 148,10 | 133,90 |
| ∅-Preis | 261,57 | 270,54 | 240,53 | 229,43 | 187,28 | 173,57 |
| ∅-Volumen | 71,27 Tsd. | 50,08 Tsd. | 29,83 Tsd. | 20,15 Tsd. | 10,90 Tsd. | 10,94 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,331 | -11,46 | -13,83 | -13,83 | -16,41 | -28,06 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 29 | 157 | 245 | 649 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 28 | 41 | 226 | 351 | 925 |
Quotes
- Geld (27.03.)259,00
- Brief (27.03.)259,80
- Spread (in %)0,8000 (0,31 %)
- Geld Stk.436
- Brief Stk.70
Kursdaten
- Eröffnungskurs259,00
- Tageshoch260,40
- Tagestief259,00
- Kurs (27.03.2026)259,80
- Umsatz EUR25.460,40
- Gehand. Stk.98
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung263,60
- Vortag-Hoch263,60
- Vortag-Tief262,80
- Vortag-Schlusskurs263,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0003764785
- WKN869057
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenUnternehmensbeteiligungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003764785%2Fackermans-and-van-haaren-n-v%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ackermans & van Haaren N.V.","params":{"isin":"BE0003764785","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}