Hiscox Ltd.
Registered Shares LS -,065
ISIN: BMG4593F1389WKN: A14PZ0Symbol: H2X3Währung: EUR
17,10 EUR
-1,16 %
-0,20
Börse:
Stand:
08:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG4593F1389%2Fhiscox-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Hiscox Ltd.","params":{"isin":"BMG4593F1389","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 17,30EUR | 17:21 | 1.154 | 19.964,20 |
| L&S | 17,20EUR | 22:59 | 1.000 | 17.200,00 |
| Frankfurt | 17,40EUR | 13:07 | 20 | 348,00 |
| Quotrix | 17,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 17,20EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 17,10EUR | 19:32 | ||
| Hamburg | 16,80EUR | 08:16 | ||
| München | 17,10EUR | 08:27 | ||
| Berlin | 16,20EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,72 | +4,91 | +14,77 | +30,53 | +33,59 | +58,63 |
| Volatilität [%] | 18,66 | 34,47 | 21,66 | 25,95 | 21,96 | 21,84 |
| Sharpe-Ratio | -1,980 | 2,194 | 1,373 | 1,123 | 0,4711 | 0,4461 |
| Hoch | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 |
| Tief | 17,10 | 15,90 | 14,50 | 12,40 | 10,90 | 9,010 |
| Hist. Kurs | 17,40 | 16,30 | 14,90 | 13,10 | 12,80 | 10,78 |
| ∅-Preis | 17,40 | 16,63 | 15,64 | 14,84 | 13,56 | 12,40 |
| ∅-Volumen | 261,29 | 197,52 | 87,23 | 52,12 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,705 | -2,454 | -7,643 | -13,89 | -20,73 | -21,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 46 | 85 | 201 | 232 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 64 | 119 | 293 | 334 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,10
- Tageshoch17,10
- Tagestief17,10
- Kurs (08:27)17,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,30
- Vortag-Hoch17,30
- Vortag-Tief17,30
- Vortag-Schlusskurs17,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG4593F1389
- WKNA14PZ0
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG4593F1389%2Fhiscox-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hiscox Ltd.","params":{"isin":"BMG4593F1389","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}