Americas Gold & Silver Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA03062D8035WKN: A41EY4Symbol: SZ7Währung: EUR
3,478 EUR
-5,54 %
-0,204
Börse:
Stand:
09:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA03062D8035%2Famericas-gold-and-silver-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Americas Gold & Silver Corp.","params":{"isin":"CA03062D8035","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,478EUR | 09:50 | 2.420 | 8.416,76 |
| L&S | 3,552EUR | 11:17 | ||
| Quotrix | 3,628EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,530EUR | 10:32 | ||
| Düsseldorf | 3,558EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 3,532EUR | 08:12 | ||
| Hamburg | 3,452EUR | 08:26 | ||
| Hannover | 3,452EUR | 08:26 | ||
| München | 3,880EUR | 13.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,50 | -18,28 | -32,00 | -8,95 | +329,38 | +90,18 |
| Volatilität [%] | 74,95 | 66,38 | 78,38 | 91,81 | 84,74 | 78,63 |
| Sharpe-Ratio | -1,509 | -2,301 | -0,4499 | 0,3972 | 0,9884 | 0,5427 |
| Hoch | 4,004 | 4,616 | 6,605 | 8,850 | 8,850 | 8,850 |
| Tief | 3,478 | 3,478 | 3,102 | 2,760 | 0,4450 | 0,4450 |
| Hist. Kurs | 3,760 | 4,256 | 5,115 | 3,820 | 0,8100 | 1,829 |
| ∅-Preis | 3,794 | 4,052 | 4,475 | 4,797 | 2,314 | 1,962 |
| ∅-Volumen | 40,19 Tsd. | 43,00 Tsd. | 63,59 Tsd. | 135,71 Tsd. | 63,50 Tsd. | 44,10 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,673 | -19,64 | -48,49 | -62,31 | -62,31 | -84,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 110 | 158 | 249 | 905 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 154 | 225 | 357 | 1.295 |
Quotes
- Geld (11:21)3,552
- Brief (11:21)3,644
- Spread (in %)0,0920 (2,59 %)
- Geld Stk.704
- Brief Stk.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,552
- Tageshoch3,552
- Tagestief3,478
- Kurs (09:50)3,478
- Umsatz EUR8.416,76
- Gehand. Stk.2.420
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,722
- Vortag-Hoch3,878
- Vortag-Tief3,646
- Vortag-Schlusskurs3,682
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA03062D8035
- WKNA41EY4
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA03062D8035%2Famericas-gold-and-silver-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Americas Gold & Silver Corp.","params":{"isin":"CA03062D8035","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}