Equinox Gold Corp.
Registered Shares new o.N.
ISIN: CA29446Y5020WKN: A2PQPGSymbol: 1LRCWährung: EUR
8,454 EUR
+2,05 %
+0,170
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA29446Y5020%2Fequinox-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Equinox Gold Corp.","params":{"isin":"CA29446Y5020","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 8,578EUR | 21:47 | 17.703 | 151.856,33 |
| Tradegate | 8,582EUR | 21:58 | 13.355 | 114.612,61 |
| L&S | 8,556EUR | 23:00 | 292 | 2.498,35 |
| Frankfurt | 8,410EUR | 11:55 | 150 | 1.261,50 |
| Quotrix | 8,540EUR | 12:03 | 7 | 59,78 |
| Düsseldorf | 8,434EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 8,510EUR | 08:09 | ||
| München | 8,454EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,95 | -1,97 | -32,48 | +62,26 | +98,92 | +48,16 |
| Volatilität [%] | 48,44 | 65,20 | 71,60 | 65,00 | 51,33 | 52,26 |
| Sharpe-Ratio | -13,57 | -0,4603 | -0,8325 | 1,008 | 0,6491 | 0,3649 |
| Hoch | 9,184 | 10,15 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
| Tief | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 5,142 | 3,705 | 2,779 |
| Hist. Kurs | 9,184 | 8,624 | 12,52 | 5,210 | 4,250 | 5,706 |
| ∅-Preis | 8,754 | 8,898 | 11,88 | 10,47 | 6,854 | 6,106 |
| ∅-Volumen | 2,28 Tsd. | 7,99 Tsd. | 5,65 Tsd. | 6,04 Tsd. | 2,82 Tsd. | 2,02 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,800 | -18,38 | -49,49 | -49,49 | -49,49 | -66,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 90 | 90 | 194 | 865 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 22 | 129 | 129 | 280 | 1.240 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,454
- Tageshoch8,454
- Tagestief8,454
- Kurs (08:01)8,454
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,284
- Vortag-Hoch8,284
- Vortag-Tief8,284
- Vortag-Schlusskurs8,284
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA29446Y5020
- WKNA2PQPG
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA29446Y5020%2Fequinox-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Equinox Gold Corp.","params":{"isin":"CA29446Y5020","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}