Lundin Gold Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA5503711080WKN: A12GZUSymbol: F1YNWährung: EUR
67,40 EUR
+7,07 %
+4,45
Börse:
Stand:
13.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA5503711080%2Flundin-gold-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Lundin Gold Inc.","params":{"isin":"CA5503711080","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 67,40EUR | 13.02. | 3.079 | 207.524,60 |
| Stuttgart | 67,55EUR | 13.02. | 226 | 15.266,30 |
| Quotrix | 67,70EUR | 13.02. | 74 | 5.009,80 |
| L&S | 67,00EUR | 13.02. | 38 | 2.546,00 |
| Düsseldorf | 63,00EUR | 13.02. | ||
| Frankfurt | 63,20EUR | 13.02. | ||
| Hamburg | 63,40EUR | 13.02. | ||
| München | 63,45EUR | 13.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,56 | -9,65 | +35,89 | +167,99 | +599,17 | +883,94 |
| Volatilität [%] | 92,73 | 77,59 | 58,72 | 57,41 | 46,11 | 45,25 |
| Sharpe-Ratio | 3,340 | -1,192 | 1,322 | 1,991 | 1,588 | 1,186 |
| Hoch | 69,60 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| Tief | 61,95 | 60,05 | 47,28 | 24,80 | 8,840 | 6,000 |
| Hist. Kurs | 63,85 | 74,60 | 49,60 | 25,15 | 9,640 | 6,850 |
| ∅-Preis | 66,13 | 69,66 | 63,19 | 50,17 | 26,11 | 18,74 |
| ∅-Volumen | 158,23 Tsd. | 259,38 Tsd. | 277,07 Tsd. | 201,14 Tsd. | 87,04 Tsd. | 57,03 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,303 | -17,02 | -21,03 | -21,03 | -24,42 | -31,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 23 | 37 | 228 | 254 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 16 | 31 | 51 | 323 | 362 |
Quotes
- Geld (13.02.)67,60
- Brief (13.02.)67,85
- Spread (in %)0,2500 (0,37 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs63,70
- Tageshoch67,70
- Tagestief63,15
- Kurs (13.02.2026)67,40
- Umsatz EUR207.524,60
- Gehand. Stk.3.079
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung67,20
- Vortag-Hoch67,85
- Vortag-Tief62,95
- Vortag-Schlusskurs62,95
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA5503711080
- WKNA12GZU
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA5503711080%2Flundin-gold-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lundin Gold Inc.","params":{"isin":"CA5503711080","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}