Lundin Gold Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA5503711080WKN: A12GZUSymbol: F1YNWährung: EUR
48,90 EUR
+1,52 %
+0,73
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA5503711080%2Flundin-gold-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Lundin Gold Inc.","params":{"isin":"CA5503711080","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 48,11EUR | 13:50 | 2.384 | 114.694,24 |
| Stuttgart | 47,00EUR | 17:32 | 2.172 | 102.084,00 |
| Quotrix | 48,40EUR | 12:52 | 500 | 24.200,00 |
| L&S | 47,97EUR | 18:18 | 399 | 19.140,03 |
| München | 48,25EUR | 16:03 | 317 | 15.295,25 |
| Düsseldorf | 48,90EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 48,67EUR | 08:16 | ||
| Tradegate | 50,70EUR | 22.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,55 | -9,11 | -35,62 | +7,47 | +356,16 | |
| Volatilität [%] | 48,88 | 64,04 | 63,13 | 58,09 | 48,28 | |
| Sharpe-Ratio | -5,060 | -1,795 | -1,229 | 0,3554 | 1,236 | |
| Hoch | 51,98 | 56,54 | 82,25 | 82,25 | 82,25 | |
| Tief | 48,17 | 45,05 | 45,05 | 39,32 | 9,770 | |
| Hist. Kurs | 50,18 | 53,80 | 75,95 | 45,50 | 10,72 | |
| ∅-Preis | 50,09 | 51,03 | 64,23 | 59,59 | 31,87 | |
| ∅-Volumen | 600,80 | 1,31 Tsd. | 445,24 | 269,15 | 124,10 | |
| Max. Verlust [%] | -7,330 | -20,32 | -41,98 | -41,98 | -41,98 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 77 | 77 | 173 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 112 | 112 | 246 |
Quotes
- Geld (18:04)47,82
- Brief (18:04)48,43
- Spread (in %)0,6100 (1,28 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.90
Kursdaten
- Eröffnungskurs48,90
- Tageshoch48,90
- Tagestief48,90
- Kurs (08:11)48,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung48,17
- Vortag-Hoch48,17
- Vortag-Tief48,17
- Vortag-Schlusskurs48,17
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA5503711080
- WKNA12GZU
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA5503711080%2Flundin-gold-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lundin Gold Inc.","params":{"isin":"CA5503711080","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}