SunOpta Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA8676EP1086WKN: 784556Symbol: ZSKWährung: EUR
5,490 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
05.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8676EP1086%2Fsunopta-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"SunOpta Inc.","params":{"isin":"CA8676EP1086","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 5,484EUR | 05.05. | ||
| Frankfurt | 5,490EUR | 05.05. | ||
| München | 5,536EUR | 05.05. | ||
| Tradegate | 5,460EUR | 05.05. | ||
| L&S | 5,490EUR | 04.05. | ||
| Quotrix | 5,546EUR | 04.05. | ||
| Stuttgart | 5,492EUR | 04.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,25 | +0,18 | +29,18 | +36,57 | -23,06 | -42,45 |
| Volatilität [%] | 51,43 | 20,20 | 69,44 | 62,20 | 59,29 | 61,73 |
| Sharpe-Ratio | -0,5315 | 0,1167 | 1,089 | 0,7640 | 0,1172 | 0,1011 |
| Hoch | 5,504 | 5,626 | 5,640 | 5,730 | 7,700 | 11,94 |
| Tief | 5,372 | 5,346 | 2,735 | 2,735 | 2,548 | 2,548 |
| Hist. Kurs | 5,504 | 5,480 | 4,250 | 4,020 | 7,135 | 9,540 |
| ∅-Preis | 5,455 | 5,404 | 4,328 | 4,709 | 5,119 | 6,090 |
| ∅-Volumen | 42,25 | 394,72 | 309,64 | 483,15 | 1,65 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,398 | -2,445 | -35,65 | -52,10 | -65,02 | -78,65 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 61 | 247 | 395 | 887 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 92 | 357 | 561 | 1.279 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,490
- Tageshoch5,490
- Tagestief5,490
- Kurs (05.05.2026)5,490
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,490
- Vortag-Hoch5,490
- Vortag-Tief5,490
- Vortag-Schlusskurs5,490
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA8676EP1086
- WKN784556
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant, Recycling
Fundamentaldaten
- Marktkapital.364,02 Mio. EUR
- Aktienanzahl66,31 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8676EP1086%2Fsunopta-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SunOpta Inc.","params":{"isin":"CA8676EP1086","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}