Teck Resources Ltd.
Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.
ISIN: CA8787422044WKN: 858265Symbol: TEKBWährung: EUR
55,68 EUR
-3,57 %
-2,06
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8787422044%2Fteck-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Teck Resources Ltd.","params":{"isin":"CA8787422044","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 55,24EUR | 14.08. | 123 | 6.794,52 |
| Frankfurt | 55,32EUR | 14.08. | 12 | 663,84 |
| L&S | 55,10EUR | 14.08. | ||
| Quotrix | 55,26EUR | 14.08. | ||
| Stuttgart | 54,90EUR | 14.08. | ||
| Düsseldorf | 54,92EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 54,62EUR | 14.08. | ||
| München | 55,68EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,21 | +6,54 | +11,56 | +99,57 | +53,22 | +185,68 |
| Volatilität [%] | 33,53 | 44,48 | 40,78 | 45,76 | 38,96 | 40,38 |
| Sharpe-Ratio | -3,301 | 1,773 | 0,6833 | 1,653 | 0,5011 | 0,6622 |
| Hoch | 58,56 | 58,56 | 60,26 | 60,26 | 60,26 | 60,26 |
| Tief | 55,68 | 48,28 | 39,23 | 27,02 | 26,19 | 16,93 |
| Hist. Kurs | 56,94 | 52,26 | 49,91 | 27,90 | 36,34 | 19,49 |
| ∅-Preis | 57,30 | 53,39 | 51,05 | 44,35 | 40,77 | 37,57 |
| ∅-Volumen | 1,95 Tsd. | 623,09 | 661,92 | 1,04 Tsd. | 847,40 | 1,22 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,918 | -7,616 | -20,82 | -20,82 | -47,35 | -47,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 52 | 52 | 432 | 432 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 72 | 72 | 623 | 623 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Teck Resources Ltd. bisher 0,4321€ (0,5000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,84 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4321 | 0,5000 | 0,84 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 0,4352 | 0,5000 | 1,20 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 0,6688 | 0,7320 | 1,60 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 0,6816 | 0,7339 | 1,95 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,7221 | 0,7738 | 2,06 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (14.08.)54,88
- Brief (14.08.)55,00
- Spread (in %)0,1200 (0,22 %)
- Geld Stk.2.000
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs55,68
- Tageshoch55,68
- Tagestief55,68
- Kurs (14.08.2026)55,68
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung57,74
- Vortag-Hoch57,74
- Vortag-Tief57,74
- Vortag-Schlusskurs57,74
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA8787422044
- WKN858265
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8787422044%2Fteck-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Teck Resources Ltd.","params":{"isin":"CA8787422044","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}