Teck Resources Ltd.
Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.
ISIN: CA8787422044WKN: 858265Symbol: TEKBWährung: EUR
58,06 EUR
-3,65 %
-2,20
Börse:
Stand:
04.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8787422044%2Fteck-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Teck Resources Ltd.","params":{"isin":"CA8787422044","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 57,84EUR | 04.06. | 481 | 27.821,04 |
| L&S | 58,00EUR | 04.06. | 118 | 6.844,00 |
| Stuttgart | 57,98EUR | 04.06. | 100 | 5.798,00 |
| Quotrix | 57,74EUR | 04.06. | 2 | 115,48 |
| Düsseldorf | 57,68EUR | 04.06. | ||
| Frankfurt | 57,20EUR | 04.06. | ||
| Hamburg | 57,28EUR | 04.06. | ||
| München | 58,06EUR | 04.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,68 | +18,10 | +53,31 | +79,31 | +46,91 | +193,45 |
| Volatilität [%] | 28,60 | 40,27 | 44,51 | 43,71 | 37,63 | 40,00 |
| Sharpe-Ratio | 15,87 | 5,885 | 2,342 | 1,554 | 0,5015 | 0,6970 |
| Hoch | 60,26 | 60,26 | 60,26 | 60,26 | 60,26 | 60,26 |
| Tief | 56,00 | 49,09 | 36,72 | 27,02 | 26,19 | 16,93 |
| Hist. Kurs | 56,00 | 49,16 | 37,87 | 32,38 | 39,52 | 19,79 |
| ∅-Preis | 57,40 | 54,20 | 46,88 | 39,92 | 39,74 | 36,17 |
| ∅-Volumen | 240,43 | 1,49 Tsd. | 1,15 Tsd. | 842,72 | 1,25 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -9,658 | -20,82 | -23,50 | -47,35 | -47,35 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 12 | 37 | 51 | 432 | 432 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 18 | 55 | 73 | 623 | 623 |
Quotes
- Geld (04.06.)57,90
- Brief (04.06.)58,00
- Spread (in %)0,1000 (0,17 %)
- Geld Stk.2.000
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs58,06
- Tageshoch58,06
- Tagestief58,06
- Kurs (04.06.2026)58,06
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung60,26
- Vortag-Hoch60,26
- Vortag-Tief60,26
- Vortag-Schlusskurs60,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA8787422044
- WKN858265
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8787422044%2Fteck-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Teck Resources Ltd.","params":{"isin":"CA8787422044","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}