Teck Resources Ltd.
Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.
ISIN: CA8787422044WKN: 858265Währung: EUR
58,00 EUR
+3,02 %
+1,70
Börse:
Stand:
15.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8787422044%2Fteck-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Teck Resources Ltd.","params":{"isin":"CA8787422044","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 57,30EUR | 15.06. | 2.300 | 131.790,00 |
| L&S | 56,96EUR | 15.06. | 100 | 5.696,00 |
| München | 59,06EUR | 15.06. | 20 | 1.181,20 |
| Quotrix | 58,00EUR | 15.06. | 1 | 58,00 |
| Stuttgart | 56,92EUR | 15.06. | ||
| Düsseldorf | 56,90EUR | 15.06. | ||
| Frankfurt | 55,52EUR | 15.06. | ||
| Hamburg | 54,80EUR | 15.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,13 | +3,50 | +55,50 | +75,92 | +45,18 | +204,78 |
| Volatilität [%] | 90,61 | 60,83 | 56,43 | 50,02 | 42,86 | 46,98 |
| Sharpe-Ratio | 2,958 | 0,3535 | 1,774 | 1,292 | 0,4362 | 0,6542 |
| Hoch | 58,00 | 60,68 | 60,68 | 60,68 | 60,68 | 60,68 |
| Tief | 51,38 | 50,94 | 36,64 | 26,86 | 26,28 | 16,80 |
| Hist. Kurs | 54,14 | 56,04 | 37,30 | 32,97 | 39,95 | 19,03 |
| ∅-Preis | 53,85 | 54,82 | 47,77 | 40,55 | 39,94 | 36,35 |
| ∅-Volumen | 22,09 | 1,32 Tsd. | 2,07 Tsd. | 1,40 Tsd. | 784,34 | 1,38 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,098 | -11,90 | -25,19 | -25,19 | -47,73 | -47,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 48 | 54 | 426 | 426 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 71 | 77 | 624 | 624 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Teck Resources Ltd. bisher 0,4321€ (0,5000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,84 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4321 | 0,5000 | 0,84 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 0,4352 | 0,5000 | 1,20 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 0,6688 | 0,7320 | 1,60 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 0,6816 | 0,7339 | 1,95 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,7221 | 0,7738 | 2,06 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (15.06.)56,84
- Brief (15.06.)57,20
- Spread (in %)0,3600 (0,63 %)
- Geld Stk.18
- Brief Stk.18
Kursdaten
- Eröffnungskurs56,50
- Tageshoch58,00
- Tagestief56,50
- Kurs (15.06.2026)58,00
- Umsatz EUR58,00
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung54,98
- Vortag-Hoch56,30
- Vortag-Tief54,98
- Vortag-Schlusskurs56,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA8787422044
- WKN858265
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA8787422044%2Fteck-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Teck Resources Ltd.","params":{"isin":"CA8787422044","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}