FRoSTA AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0006069008WKN: 606900Symbol: NLMWährung: EUR
96,20 EUR
-2,04 %
-2,00
Börse:
Stand:
22.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0006069008%2Ffrosta-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"FRoSTA AG","params":{"isin":"DE0006069008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 96,20EUR | 22.10. | 150 | 14.430,00 |
| Tradegate | 96,20EUR | 22.10. | 60 | 5.772,00 |
| L&S | 96,00EUR | 22.10. | 20 | 1.920,00 |
| Frankfurt | 95,40EUR | 22.10. | 5 | 477,00 |
| Quotrix | 97,40EUR | 22.10. | ||
| München | 96,20EUR | 22.10. | ||
| Berlin | 95,40EUR | 22.10. | ||
| Düsseldorf | 96,00EUR | 22.10. | ||
| Hamburg | 95,40EUR | 22.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,83 | -4,75 | +14,52 | +61,68 | +99,59 | +41,89 |
| Volatilität [%] | 33,83 | 32,58 | 27,78 | 29,33 | 29,65 | 30,17 |
| Sharpe-Ratio | -1,450 | -0,9385 | 1,164 | 1,777 | 0,8691 | 0,3267 |
| Hoch | 100,00 | 104,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Tief | 96,00 | 92,00 | 81,40 | 58,00 | 47,10 | 45,10 |
| Hist. Kurs | 99,00 | 101,00 | 84,00 | 59,50 | 48,20 | 67,80 |
| ∅-Preis | 98,00 | 98,88 | 94,75 | 82,43 | 68,97 | 72,65 |
| ∅-Volumen | 50,80 Tsd. | 55,89 Tsd. | 75,95 Tsd. | 76,55 Tsd. | 42,62 Tsd. | 50,63 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,226 | -10,77 | -15,19 | -15,19 | -18,88 | -52,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 45 | 48 | 212 | 971 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 63 | 73 | 302 | 1.391 |
Portrait
Nahrungsmittelhersteller
Webseite http://www.frosta.de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat FRoSTA AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,82 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,30e | 15,24e | ||||
| 2024 | 2,400 | 2,737 | 2,82 % | 25.04.2025 | 6,16 | 9,98 |
| 2023 | 2,000 | 2,134 | 2,94 % | 12.04.2024 | 5,01 | 12,46 |
| 2022 | 1,600 | 1,780 | 2,67 % | 28.04.2023 | 3,63 | 14,88 |
| 2021 | 1,600 | 1,680 | 2,22 % | 28.04.2022 | 4,20 | 20,52 |
| 2020 | 1,600 | 1,951 | 1,96 % | 27.05.2021 | 3,68 | 19,73 |
Quotes
- Geld (22.10.)96,20
- Brief (22.10.)98,20
- Spread (in %)2,000 (2,08 %)
- Geld Stk.12
- Brief Stk.12
Kursdaten
- Eröffnungskurs96,60
- Tageshoch98,20
- Tagestief96,20
- Kurs (22.10.2025)96,20
- Umsatz EUR5.772,00
- Gehand. Stk.60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung97,00
- Vortag-Hoch98,20
- Vortag-Tief96,40
- Vortag-Schlusskurs98,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0006069008
- WKN606900
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Fundamentaldaten
- Marktkapital.601,66 Mio. EUR
- Aktienanzahl6,25 Mio.
- Mitarbeiterzahl1.214
- Hauptversammlung24.04.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0006069008%2Ffrosta-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"FRoSTA AG","params":{"isin":"DE0006069008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}