Bureau Veritas SA
Actions au Porteur EO -,12
ISIN: FR0006174348WKN: A0M45WWährung: EUR
29,06 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09:14
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0006174348%2Fbureau-veritas-sa%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Bureau Veritas SA","params":{"isin":"FR0006174348","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 29,28EUR | 09:40 | 378 | 11.067,84 |
| Düsseldorf | 28,54EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 28,68EUR | 08:27 | ||
| Hamburg | 28,64EUR | 08:17 | ||
| München | 29,02EUR | 08:00 | ||
| L&S | 29,26EUR | 09:39 | ||
| Quotrix | 28,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 29,06EUR | 09:14 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,37 | +5,75 | +13,69 | +0,76 | +9,08 | +27,62 |
| Volatilität [%] | 35,69 | 28,43 | 20,22 | 20,40 | 20,44 | 21,12 |
| Sharpe-Ratio | 10,83 | 2,653 | 1,299 | 0,0414 | 0,1455 | 0,2393 |
| Hoch | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 30,36 | 32,00 | 32,00 |
| Tief | 27,18 | 26,62 | 25,40 | 24,78 | 21,07 | 21,07 |
| Hist. Kurs | 27,32 | 27,48 | 25,56 | 28,84 | 26,64 | 22,77 |
| ∅-Preis | 28,36 | 27,71 | 27,10 | 27,56 | 26,74 | 26,46 |
| ∅-Volumen | 404,06 | 101,02 | 606,27 | 571,18 | 220,79 | 189,68 |
| Max. Verlust [%] | -0,8868 | -4,876 | -11,55 | -16,17 | -21,40 | -29,75 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 82 | 198 | 256 | 727 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 15 | 121 | 283 | 368 | 1.037 |
Quotes
- Geld (09:23)28,98
- Brief (09:23)29,02
- Spread (in %)0,0400 (0,14 %)
- Geld Stk.2.157
- Brief Stk.2.152
Kursdaten
- Eröffnungskurs28,72
- Tageshoch29,06
- Tagestief28,58
- Kurs (09:14)29,06
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,30
- Vortag-Hoch29,54
- Vortag-Tief29,06
- Vortag-Schlusskurs29,06
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0006174348
- WKNA0M45W
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0006174348%2Fbureau-veritas-sa%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bureau Veritas SA","params":{"isin":"FR0006174348","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}