Kalray SA
Actions Nom. EO 1,-
ISIN: FR0010722819WKN: A2JNETSymbol: 3FSWährung: EUR
7,700 EUR
+4,34 %
+0,320
Börse:
Stand:
09:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010722819%2Fkalray-sa%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Kalray SA","params":{"isin":"FR0010722819","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 7,340EUR | 12:33 | 3.220 | 23.634,80 |
| Tradegate | 7,770EUR | 08:29 | 1.050 | 8.158,50 |
| Düsseldorf | 7,700EUR | 09:10 | ||
| Hamburg | 7,460EUR | 08:37 | ||
| L&S | 7,330EUR | 12:48 | ||
| Quotrix | 7,470EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 6,810EUR | 30.07. | ||
| München | 7,010EUR | 30.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,39 | -11,29 | +205,56 | +1.185,48 | ||
| Volatilität [%] | 123,12 | 104,37 | 157,85 | 162,19 | ||
| Sharpe-Ratio | -1,944 | -1,338 | 2,030 | 2,203 | ||
| Hoch | 7,740 | 9,330 | 14,52 | 14,52 | ||
| Tief | 6,710 | 6,710 | 2,275 | 0,3850 | ||
| Hist. Kurs | 7,730 | 8,680 | 2,520 | 0,5990 | ||
| ∅-Preis | 7,308 | 8,055 | 6,869 | 3,899 | ||
| ∅-Volumen | 90,14 | 70,88 | ||||
| Max. Verlust [%] | -11,64 | -26,80 | -52,96 | -52,96 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 42 | 66 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 58 | 101 |
Quotes
- Geld (12:39)7,300
- Brief (12:39)7,420
- Spread (in %)0,1200 (1,64 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,580
- Tageshoch7,700
- Tagestief7,580
- Kurs (09:10)7,700
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,840
- Vortag-Hoch7,490
- Vortag-Tief6,840
- Vortag-Schlusskurs7,380
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0010722819
- WKNA2JNET
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010722819%2Fkalray-sa%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kalray SA","params":{"isin":"FR0010722819","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}