Kalray SA
Actions Nom. EO 1,-
ISIN: FR0010722819WKN: A2JNETSymbol: 3FSWährung: EUR
1,236 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010722819%2Fkalray-sa%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Kalray SA","params":{"isin":"FR0010722819","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1,304EUR | 16:20 | 500 | 652,00 |
| Düsseldorf | 1,248EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 1,250EUR | 08:06 | ||
| Hamburg | 1,288EUR | 08:09 | ||
| München | 1,236EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 1,322EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 1,140EUR | 30.12.2025 | ||
| Stuttgart | 0,4540EUR | 16.06.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +59,07 | +137,69 | +35,82 | -92,95 | -96,61 | |
| Volatilität [%] | 112,05 | 83,42 | 66,95 | 79,53 | 69,82 | |
| Sharpe-Ratio | 6,375 | 2,104 | 0,6870 | -0,6410 | -0,5696 | |
| Hoch | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 31,55 | 49,10 |
| Tief | 1,236 | 0,7770 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| Hist. Kurs | 1,236 | 0,7770 | 0,5200 | 0,9100 | 17,54 | 36,50 |
| ∅-Preis | 1,236 | 0,9846 | 0,8094 | 0,7346 | 11,13 | 18,49 |
| ∅-Volumen | 10,72 | 5,379 | 30,40 | 85,90 | ||
| Max. Verlust [%] | -33,59 | -42,86 | -98,35 | -98,94 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 66 | 165 | 629 | 1.268 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 101 | 234 | 908 | 1.819 |
Quotes
- Geld (15:47)1,278
- Brief (15:47)1,380
- Spread (in %)0,1020 (7,98 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.1.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,236
- Tageshoch1,236
- Tagestief1,236
- Kurs (08:00)1,236
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,236
- Vortag-Hoch1,236
- Vortag-Tief1,236
- Vortag-Schlusskurs1,236
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0010722819
- WKNA2JNET
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010722819%2Fkalray-sa%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kalray SA","params":{"isin":"FR0010722819","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}