EuroAPI SAS
Actions Nom. EO 1
ISIN: FR0014008VX5WKN: A3DJQ8Symbol: 940Währung: EUR
2,212 EUR
-8,60 %
-0,208
Börse:
Stand:
18.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0014008VX5%2Feuroapi-sas%2F"},"main_instrument":{"label":"EuroAPI SAS","params":{"isin":"FR0014008VX5","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,212EUR | 18.12. | 21.707 | 48.015,88 |
| L&S | 2,218EUR | 18.12. | 2.506 | 5.558,31 |
| Quotrix | 2,272EUR | 18.12. | 26 | 59,07 |
| Frankfurt | 2,286EUR | 18.12. | 8 | 18,29 |
| Stuttgart | 2,254EUR | 18.12. | 3 | 6,762 |
| Berlin | 2,300EUR | 18.12. | ||
| Düsseldorf | 2,276EUR | 18.12. | ||
| Hamburg | 2,410EUR | 18.12. | ||
| München | 2,412EUR | 18.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -28,65 | -30,48 | -27,62 | -20,43 | -84,02 | |
| Volatilität [%] | 164,12 | 79,07 | 51,25 | 49,60 | 73,61 | |
| Sharpe-Ratio | -9,597 | -4,137 | -0,6852 | -0,0735 | -0,5314 | |
| Hoch | 3,200 | 3,250 | 3,416 | 3,542 | 16,06 | |
| Tief | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,200 | |
| Hist. Kurs | 3,100 | 3,182 | 3,056 | 2,780 | 13,85 | |
| ∅-Preis | 2,938 | 3,058 | 3,074 | 2,972 | 5,887 | |
| ∅-Volumen | 36,68 Tsd. | 13,22 Tsd. | 15,38 Tsd. | 14,43 Tsd. | 20,02 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -22,09 | -24,61 | -28,44 | -29,61 | -85,56 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 30 | 134 | 720 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 42 | 188 | 1.031 |
Quotes
- Geld (18.12.)2,210
- Brief (18.12.)2,278
- Spread (in %)0,0680 (3,08 %)
- Geld Stk.2.001
- Brief Stk.1.350
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,420
- Tageshoch2,422
- Tagestief2,212
- Kurs (18.12.2025)2,212
- Umsatz EUR48.015,88
- Gehand. Stk.21.707
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,012
- Vortag-Hoch3,030
- Vortag-Tief2,390
- Vortag-Schlusskurs2,420
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0014008VX5
- WKNA3DJQ8
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenPharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0014008VX5%2Feuroapi-sas%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"EuroAPI SAS","params":{"isin":"FR0014008VX5","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}