EuroAPI SAS
Actions Nom. EO 1
ISIN: FR0014008VX5WKN: A3DJQ8Symbol: 940Währung: EUR
0,8000 EUR
-0,12 %
-0,0010
Börse:
Stand:
08:21
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0014008VX5%2Feuroapi-sas%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"EuroAPI SAS","params":{"isin":"FR0014008VX5","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,8450EUR | 16:50 | 1.546 | 1.306,37 |
| L&S | 0,8430EUR | 17:20 | 1.538 | 1.296,53 |
| Tradegate | 0,8480EUR | 16:19 | 1.055 | 894,64 |
| Düsseldorf | 0,8420EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 0,8550EUR | 09:39 | ||
| Hamburg | 0,8000EUR | 08:21 | ||
| München | 0,8580EUR | 08:02 | ||
| Quotrix | 0,8660EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,54 | -12,47 | -36,05 | |||
| Volatilität [%] | 101,58 | 60,57 | 68,73 | |||
| Sharpe-Ratio | 3,759 | -2,231 | -0,9786 | |||
| Hoch | 0,8570 | 0,9430 | 1,512 | |||
| Tief | 0,7580 | 0,7480 | 0,7480 | |||
| Hist. Kurs | 0,7580 | 0,9140 | 1,251 | |||
| ∅-Preis | 0,7932 | 0,8553 | 1,193 | |||
| ∅-Volumen | 0,3428 | 2,281 | 17,21 | |||
| Max. Verlust [%] | -6,534 | -19,62 | -49,87 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 94 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 27 | 132 |
Quotes
- Geld (17:10)0,8030
- Brief (17:10)0,8870
- Spread (in %)0,0840 (10,46 %)
- Geld Stk.8.200
- Brief Stk.7.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,8000
- Tageshoch0,8000
- Tagestief0,8000
- Kurs (08:21)0,8000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,7870
- Vortag-Hoch0,8010
- Vortag-Tief0,7870
- Vortag-Schlusskurs0,8010
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0014008VX5
- WKNA3DJQ8
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenPharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0014008VX5%2Feuroapi-sas%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"EuroAPI SAS","params":{"isin":"FR0014008VX5","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}