MITIE Group PLC
Registered Shares LS -,025
ISIN: GB0004657408WKN: 864585Währung: EUR
2,460 EUR
+1,65 %
+0,040
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004657408%2Fmitie-group-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"MITIE Group PLC","params":{"isin":"GB0004657408","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 2,380EUR | 22:22 | ||
| Quotrix | 2,460EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,400EUR | 21:55 | ||
| Frankfurt | 2,400EUR | 22:56 | ||
| München | 2,440EUR | 23:00 | ||
| Düsseldorf | 2,380EUR | 19:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,65 | +37,43 | +24,24 | +52,80 | ||
| Volatilität [%] | 23,84 | 135,38 | 61,72 | 49,27 | ||
| Sharpe-Ratio | 0,0062 | 2,828 | 0,8280 | 0,9464 | ||
| Hoch | 2,480 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||
| Tief | 2,400 | 1,750 | 1,740 | 1,550 | ||
| Hist. Kurs | 2,420 | 1,790 | 1,980 | 1,610 | ||
| ∅-Preis | 2,424 | 2,086 | 2,010 | 1,895 | ||
| ∅-Volumen | 2,424 | 727,90 | 160,91 | 139,79 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,639 | -7,692 | -18,69 | -18,69 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 65 | 65 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 94 | 94 |
Quotes
- Geld (22:22)2,380
- Brief (22:22)2,500
- Spread (in %)0,1200 (5,04 %)
- Geld Stk.1.683
- Brief Stk.1.602
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,460
- Tageshoch2,460
- Tagestief2,460
- Kurs (07:27)2,460
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,420
- Vortag-Hoch2,420
- Vortag-Tief2,420
- Vortag-Schlusskurs2,420
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0004657408
- WKN864585
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Dienstleistungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004657408%2Fmitie-group-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"MITIE Group PLC","params":{"isin":"GB0004657408","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}