ME Group International PLC
Registered Shares LS -,005
ISIN: GB0008481250WKN: 854667Symbol: PHQWährung: EUR
1,280 EUR
-0,78 %
-0,010
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0008481250%2Fme-group-international-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"ME Group International PLC","params":{"isin":"GB0008481250","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,290EUR | 09:18 | 2.000 | 2.580,00 |
| L&S | 1,280EUR | 10:11 | ||
| Quotrix | 1,290EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,290EUR | 09:14 | ||
| Düsseldorf | 1,280EUR | 09:32 | ||
| Frankfurt | 1,280EUR | 08:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,67 | -15,79 | -49,21 | -32,45 | +52,38 | |
| Volatilität [%] | 163,69 | 70,93 | 60,85 | 47,79 | 41,78 | 48,81 |
| Sharpe-Ratio | 3,254 | 0,4317 | -0,2912 | -1,244 | -0,1445 | 0,3758 |
| Hoch | 1,400 | 1,400 | 1,750 | 2,580 | 2,760 | 2,760 |
| Tief | 1,180 | 1,160 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0,6600 |
| Hist. Kurs | 1,200 | 1,280 | 1,520 | 2,520 | 1,895 | 0,8400 |
| ∅-Preis | 1,252 | 1,231 | 1,518 | 1,816 | 1,983 | 1,612 |
| ∅-Volumen | 841,00 | 264,31 | 648,35 | 538,17 | 315,97 | 615,89 |
| Max. Verlust [%] | -7,857 | -7,857 | -32,57 | -54,26 | -57,25 | -57,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 57 | 239 | 354 | 354 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 82 | 347 | 511 | 511 |
Quotes
- Geld (09:45)1,260
- Brief (09:48)1,330
- Spread (in %)0,0700 (5,56 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,280
- Tageshoch1,280
- Tagestief1,280
- Kurs (08:02)1,280
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,330
- Vortag-Hoch1,330
- Vortag-Tief1,290
- Vortag-Schlusskurs1,290
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0008481250
- WKN854667
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Konsumgüter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0008481250%2Fme-group-international-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ME Group International PLC","params":{"isin":"GB0008481250","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}