ITM Power PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB00B0130H42WKN: A0B57LSymbol: IJ8Währung: EUR
0,7310 EUR
-2,47 %
-0,0185
Börse:
Stand:
18.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B0130H42%2Fitm-power-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"ITM Power PLC","params":{"isin":"GB00B0130H42","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,7310EUR | 18.03. | 211.295 | 154.456,65 |
| Xetra | 0,7300EUR | 18.03. | 87.031 | 63.532,63 |
| Stuttgart | 0,7210EUR | 18.03. | 16.900 | 12.184,90 |
| L&S | 0,7210EUR | 18.03. | 12.559 | 9.055,04 |
| Frankfurt | 0,7200EUR | 18.03. | 4.700 | 3.384,00 |
| Quotrix | 0,7165EUR | 18.03. | 753 | 539,52 |
| Düsseldorf | 0,7290EUR | 18.03. | ||
| Hamburg | 0,7275EUR | 18.03. | ||
| Hannover | 0,7275EUR | 18.03. | ||
| München | 0,7510EUR | 18.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,14 | -6,22 | -10,80 | +101,38 | -22,23 | -85,32 |
| Volatilität [%] | 37,62 | 42,81 | 53,87 | 77,78 | 64,36 | 70,66 |
| Sharpe-Ratio | 0,6422 | -1,046 | -0,1034 | 1,265 | 0,1762 | -0,1976 |
| Hoch | 0,7595 | 0,7800 | 1,066 | 1,138 | 1,145 | 6,240 |
| Tief | 0,7115 | 0,6750 | 0,6480 | 0,2902 | 0,2902 | 0,2902 |
| Hist. Kurs | 0,7470 | 0,7795 | 0,8195 | 0,3630 | 0,9400 | 4,980 |
| ∅-Preis | 0,7417 | 0,7308 | 0,8044 | 0,7333 | 0,6955 | 1,784 |
| ∅-Volumen | 284,61 Tsd. | 225,22 Tsd. | 466,26 Tsd. | 574,47 Tsd. | 351,26 Tsd. | 993,86 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,477 | -9,750 | -35,11 | -37,04 | -73,74 | -95,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 110 | 177 | 673 | 1.107 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 161 | 256 | 970 | 1.588 |
Quotes
- Geld (18.03.)0,7200
- Brief (18.03.)0,7265
- Spread (in %)0,0065 (0,90 %)
- Geld Stk.9.000
- Brief Stk.4.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7505
- Tageshoch0,7585
- Tagestief0,7115
- Kurs (18.03.2026)0,7310
- Umsatz EUR154.456,65
- Gehand. Stk.211.295
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,7540
- Vortag-Hoch0,7545
- Vortag-Tief0,7325
- Vortag-Schlusskurs0,7495
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B0130H42
- WKNA0B57L
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B0130H42%2Fitm-power-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ITM Power PLC","params":{"isin":"GB00B0130H42","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}