ITM Power PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB00B0130H42WKN: A0B57LSymbol: IJ8Währung: EUR
0,7235 EUR
-1,23 %
-0,0090
Börse:
Stand:
30.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B0130H42%2Fitm-power-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"ITM Power PLC","params":{"isin":"GB00B0130H42","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,7205EUR | 30.01. | 610.460 | 439.836,43 |
| Xetra | 0,7160EUR | 30.01. | 297.704 | 213.156,06 |
| L&S | 0,7190EUR | 30.01. | 136.843 | 98.390,12 |
| Frankfurt | 0,7235EUR | 30.01. | 103.199 | 74.664,48 |
| Stuttgart | 0,7205EUR | 30.01. | 81.800 | 58.936,90 |
| Quotrix | 0,7345EUR | 30.01. | 29.163 | 21.420,22 |
| Hamburg | 0,7235EUR | 30.01. | 100 | 72,35 |
| Düsseldorf | 0,7310EUR | 30.01. | ||
| Hannover | 0,7235EUR | 30.01. | ||
| München | 0,7320EUR | 30.01. | ||
| Berlin | 0,7120EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,79 | +1,47 | +3,73 | +69,52 | -35,40 | -88,27 |
| Volatilität [%] | 44,82 | 44,63 | 64,64 | 84,55 | 71,06 | 74,62 |
| Sharpe-Ratio | -11,45 | 0,5589 | 0,3997 | 1,003 | 0,1278 | -0,2126 |
| Hoch | 0,8300 | 0,8300 | 1,068 | 1,150 | 1,373 | 7,760 |
| Tief | 0,6875 | 0,6875 | 0,6670 | 0,2802 | 0,2802 | 0,2802 |
| Hist. Kurs | 0,8020 | 0,7130 | 0,6975 | 0,4268 | 1,120 | 6,170 |
| ∅-Preis | 0,7618 | 0,7418 | 0,8029 | 0,6804 | 0,7042 | 1,924 |
| ∅-Volumen | 17,92 Tsd. | 21,42 Tsd. | 27,11 Tsd. | 33,64 Tsd. | 20,47 Tsd. | 109,68 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,788 | -9,788 | -32,06 | -39,67 | -78,45 | -96,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 8 | 78 | 145 | 755 | 1.270 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 10 | 115 | 210 | 1.087 | 1.820 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7200
- Tageshoch0,7340
- Tagestief0,6875
- Kurs (30.01.2026)0,7235
- Umsatz EUR74.664,48
- Gehand. Stk.103.199
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,7645
- Vortag-Hoch0,8195
- Vortag-Tief0,7325
- Vortag-Schlusskurs0,7325
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B0130H42
- WKNA0B57L
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B0130H42%2Fitm-power-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ITM Power PLC","params":{"isin":"GB00B0130H42","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}