United Utilities Group PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB00B39J2M42WKN: A0Q4ECSymbol: UUECWährung: EUR
13,90 EUR
+0,72 %
+0,10
Börse:
Stand:
09:20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B39J2M42%2Funited-utilities-group-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"United Utilities Group PLC","params":{"isin":"GB00B39J2M42","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,20EUR | 14:22 | 1.774 | 25.190,80 |
| L&S | 14,10EUR | 15:13 | ||
| Quotrix | 14,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 14,10EUR | 14:32 | ||
| Düsseldorf | 14,00EUR | 12:32 | ||
| Hannover | 13,90EUR | 08:01 | ||
| München | 13,90EUR | 09:20 | ||
| Frankfurt | 13,80EUR | 14.01. | ||
| Berlin | 13,50EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,80 | +2,96 | +9,45 | +19,83 | +18,80 | +33,01 |
| Volatilität [%] | 5,681 | 15,79 | 18,09 | 20,74 | 22,58 | 23,89 |
| Sharpe-Ratio | -39,89 | 2,000 | 0,8952 | 0,8432 | 0,2666 | 0,2667 |
| Hoch | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
| Tief | 13,80 | 13,40 | 12,40 | 11,10 | 10,50 | 9,400 |
| Hist. Kurs | 14,30 | 13,50 | 12,70 | 11,60 | 11,70 | 10,45 |
| ∅-Preis | 14,06 | 13,74 | 13,34 | 12,91 | 12,30 | 12,16 |
| ∅-Volumen | 19,35 | 197,60 | ||||
| Max. Verlust [%] | -3,497 | -3,497 | -8,148 | -10,14 | -17,65 | -33,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 34 | 97 | 135 | 952 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 46 | 135 | 189 | 1.370 |
Quotes
- Geld (14:59)14,10
- Brief (14:59)14,20
- Spread (in %)0,1000 (0,71 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,90
- Tageshoch13,90
- Tagestief13,90
- Kurs (09:20)13,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,90
- Vortag-Hoch13,90
- Vortag-Tief13,80
- Vortag-Schlusskurs13,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B39J2M42
- WKNA0Q4EC
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersorger
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B39J2M42%2Funited-utilities-group-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"United Utilities Group PLC","params":{"isin":"GB00B39J2M42","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}