Segro PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB00B5ZN1N88WKN: A0N9B0Währung: EUR
8,350 EUR
+5,70 %
+0,450
Börse:
Stand:
19:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B5ZN1N88%2Fsegro-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Segro PLC","params":{"isin":"GB00B5ZN1N88","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 8,350EUR | 19:02 | ||
| Quotrix | 8,000EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 8,350EUR | 19:01 | ||
| Düsseldorf | 8,200EUR | 16:32 | ||
| Frankfurt | 8,100EUR | 15:25 | ||
| Hamburg | 8,000EUR | 08:08 | ||
| Hannover | 8,000EUR | 08:03 | ||
| München | 8,100EUR | 09:15 | ||
| Tradegate | 8,000EUR | 05.05. | 271 | 2.168,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,05 | +8,44 | +3,09 | +5,03 | -10,70 | -26,75 |
| Volatilität [%] | 51,22 | 34,76 | 29,24 | 29,85 | 27,08 | 29,29 |
| Sharpe-Ratio | 2,221 | 1,025 | -0,1015 | 0,0614 | -0,1429 | -0,1684 |
| Hoch | 8,350 | 8,600 | 9,650 | 9,650 | 11,50 | 17,40 |
| Tief | 7,600 | 7,350 | 7,250 | 6,850 | 6,650 | 6,650 |
| Hist. Kurs | 7,800 | 7,700 | 8,100 | 7,950 | 9,350 | 11,40 |
| ∅-Preis | 7,888 | 8,050 | 8,348 | 7,976 | 8,765 | 10,16 |
| ∅-Volumen | 201,67 | 429,41 | 330,19 | 186,11 | 205,86 | |
| Max. Verlust [%] | -3,106 | -7,692 | -23,56 | -23,56 | -36,82 | -58,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 44 | 95 | 457 | 1.104 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 18 | 67 | 133 | 663 | 1.587 |
Quotes
- Geld (19:23)8,350
- Brief (19:23)8,400
- Spread (in %)0,0500 (0,60 %)
- Geld Stk.381
- Brief Stk.381
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,900
- Tageshoch8,350
- Tagestief7,900
- Kurs (19:02)8,350
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,800
- Vortag-Hoch8,000
- Vortag-Tief7,800
- Vortag-Schlusskurs7,900
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B5ZN1N88
- WKNA0N9B0
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B5ZN1N88%2Fsegro-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Segro PLC","params":{"isin":"GB00B5ZN1N88","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}