Segro PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB00B5ZN1N88WKN: A0N9B0Währung: EUR
9,100 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
13.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B5ZN1N88%2Fsegro-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Segro PLC","params":{"isin":"GB00B5ZN1N88","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,100EUR | 13.02. | 1.100 | 10.010,00 |
| L&S | 9,100EUR | 13.02. | ||
| Quotrix | 9,150EUR | 13.02. | ||
| Stuttgart | 9,100EUR | 13.02. | ||
| Düsseldorf | 9,050EUR | 13.02. | ||
| Frankfurt | 8,900EUR | 13.02. | ||
| Hamburg | 9,150EUR | 13.02. | ||
| Hannover | 9,050EUR | 13.02. | ||
| München | 9,100EUR | 13.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,00 | +7,69 | +22,15 | +6,43 | -1,09 | -16,51 |
| Volatilität [%] | 28,46 | 28,43 | 31,97 | 29,70 | 26,63 | 28,98 |
| Sharpe-Ratio | 6,862 | 3,040 | 1,342 | 0,2907 | 0,0452 | -0,0461 |
| Hoch | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 11,50 | 17,40 |
| Tief | 8,450 | 8,200 | 6,850 | 6,650 | 6,650 | 6,650 |
| Hist. Kurs | 8,750 | 8,450 | 7,450 | 8,550 | 9,200 | 10,90 |
| ∅-Preis | 8,917 | 8,709 | 7,950 | 7,900 | 8,786 | 10,26 |
| ∅-Volumen | 2,01 Tsd. | 893,04 | 470,81 | 306,86 | 172,97 | 206,79 |
| Max. Verlust [%] | -0,5714 | -3,911 | -10,06 | -18,71 | -36,82 | -58,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 48 | 224 | 403 | 1.050 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 75 | 326 | 582 | 1.506 |
Quotes
- Geld (13.02.)9,100
- Brief (13.02.)9,150
- Spread (in %)0,0500 (0,55 %)
- Geld Stk.220
- Brief Stk.220
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,150
- Tageshoch9,150
- Tagestief8,900
- Kurs (13.02.2026)9,100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,100
- Vortag-Hoch9,200
- Vortag-Tief8,800
- Vortag-Schlusskurs9,100
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B5ZN1N88
- WKNA0N9B0
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B5ZN1N88%2Fsegro-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Segro PLC","params":{"isin":"GB00B5ZN1N88","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}