Coca-Cola Europacific Pa. PLC
Registered Shares EO -,01
ISIN: GB00BDCPN049WKN: A2AJ8QSymbol: CK0Währung: EUR
75,60 EUR
-1,18 %
-0,90
Börse:
Stand:
14:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BDCPN049%2Fcoca-cola-europacific-pa-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Coca-Cola Europacific Pa. PLC","params":{"isin":"GB00BDCPN049","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 75,60EUR | 14:34 | 120 | 9.072,00 |
| Düsseldorf | 75,40EUR | 12:32 | ||
| Frankfurt | 75,30EUR | 09:19 | ||
| Hamburg | 75,20EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 75,20EUR | 08:01 | ||
| München | 75,60EUR | 08:41 | ||
| L&S | 75,60EUR | 14:29 | ||
| Quotrix | 75,70EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 76,00EUR | 13:46 | ||
| Berlin | 77,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,34 | -2,45 | -6,55 | +4,56 | +51,56 | +87,36 |
| Volatilität [%] | 36,86 | 22,72 | 25,22 | 24,47 | 26,82 | 28,78 |
| Sharpe-Ratio | 4,342 | -0,9327 | -0,4021 | 0,2721 | 0,8140 | 0,6347 |
| Hoch | 76,60 | 79,60 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 |
| Tief | 72,30 | 72,30 | 72,30 | 71,20 | 49,88 | 36,85 |
| Hist. Kurs | 74,60 | 77,50 | 80,90 | 72,30 | 49,88 | 40,35 |
| ∅-Preis | 74,66 | 76,85 | 78,33 | 78,54 | 73,11 | 61,18 |
| ∅-Volumen | 39,87 Tsd. | 33,24 Tsd. | 41,44 Tsd. | 35,21 Tsd. | 25,01 Tsd. | 18,46 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,011 | -7,585 | -15,78 | -15,78 | -15,78 | -26,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 111 | 111 | 111 | 248 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 162 | 162 | 162 | 352 |
Quotes
- Geld (14:34)75,60
- Brief (14:34)76,60
- Spread (in %)1,0000 (1,32 %)
- Geld Stk.140
- Brief Stk.131
Kursdaten
- Eröffnungskurs75,20
- Tageshoch76,60
- Tagestief75,00
- Kurs (14:34)75,60
- Umsatz EUR9.072,00
- Gehand. Stk.120
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung75,90
- Vortag-Hoch76,50
- Vortag-Tief74,90
- Vortag-Schlusskurs76,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BDCPN049
- WKNA2AJ8Q
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BDCPN049%2Fcoca-cola-europacific-pa-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Coca-Cola Europacific Pa. PLC","params":{"isin":"GB00BDCPN049","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}