Coca-Cola Europacific Pa. PLC
Registered Shares EO -,01
ISIN: GB00BDCPN049WKN: A2AJ8QSymbol: CK0Währung: EUR
82,90 EUR
+0,97 %
+0,80
Börse:
Stand:
20:58
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BDCPN049%2Fcoca-cola-europacific-pa-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Coca-Cola Europacific Pa. PLC","params":{"isin":"GB00BDCPN049","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 82,30EUR | 13:07 | 1.000 | 82.300,00 |
| Tradegate | 82,90EUR | 20:58 | 831 | 68.889,90 |
| L&S | 81,40EUR | 11:53 | 4 | 325,60 |
| Quotrix | 81,90EUR | 16:28 | 2 | 163,80 |
| Düsseldorf | 81,80EUR | 19:32 | ||
| Hamburg | 80,40EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 82,10EUR | 17:25 | ||
| München | 81,55EUR | 09:15 | ||
| Stuttgart | 82,10EUR | 20:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,69 | +3,75 | +7,11 | +1,22 | +66,20 | +63,51 |
| Volatilität [%] | 12,94 | 21,93 | 26,01 | 24,87 | 26,71 | 28,02 |
| Sharpe-Ratio | 26,48 | 1,569 | 0,5228 | 0,0539 | 0,7991 | 0,4992 |
| Hoch | 82,90 | 82,90 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 |
| Tief | 76,60 | 76,20 | 72,30 | 72,30 | 49,88 | 39,14 |
| Hist. Kurs | 77,70 | 79,90 | 77,40 | 81,90 | 49,88 | 50,70 |
| ∅-Preis | 79,62 | 79,63 | 81,17 | 80,02 | 74,57 | 64,87 |
| ∅-Volumen | 30,33 Tsd. | 17,09 Tsd. | 37,49 Tsd. | 38,48 Tsd. | 27,15 Tsd. | 21,07 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,663 | -17,16 | -17,16 | -17,16 | -26,15 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 67 | 137 | 137 | 248 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 98 | 200 | 200 | 352 |
Kennzahlen
Coca-Cola Europacific Pa. PLC hat für das Geschäftsjahr 2025 0,6996€ (0,8200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,89 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6996 | 0,8200 | 0,89 % | 14.05.2026 | ||
| 2024 | 1,781 | 2,040 | 2,27 % | 13.11.2025 | ||
| 2023 | 2,003 | 2,130 | 2,86 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,811 | 1,970 | 3,14 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 1,639 | 1,700 | 3,38 % | 17.11.2022 |
Quotes
- Geld (21:19)82,10
- Brief (21:19)82,90
- Spread (in %)0,8000 (0,97 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs81,10
- Tageshoch82,90
- Tagestief81,10
- Kurs (20:58)82,90
- Umsatz EUR68.889,90
- Gehand. Stk.831
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung79,80
- Vortag-Hoch82,40
- Vortag-Tief79,00
- Vortag-Schlusskurs82,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BDCPN049
- WKNA2AJ8Q
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BDCPN049%2Fcoca-cola-europacific-pa-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Coca-Cola Europacific Pa. PLC","params":{"isin":"GB00BDCPN049","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}