Coca-Cola Europacific Pa. PLC
Registered Shares EO -,01
ISIN: GB00BDCPN049WKN: A2AJ8QWährung: EUR
79,10 EUR
-0,88 %
-0,70
Börse:
Stand:
27.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BDCPN049%2Fcoca-cola-europacific-pa-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Coca-Cola Europacific Pa. PLC","params":{"isin":"GB00BDCPN049","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 80,80EUR | 27.03. | 29 | 2.343,20 |
| Frankfurt | 79,90EUR | 27.03. | 15 | 1.198,50 |
| Stuttgart | 79,10EUR | 27.03. | 8 | 632,80 |
| Düsseldorf | 79,70EUR | 27.03. | ||
| Hamburg | 79,20EUR | 27.03. | ||
| Hannover | 80,10EUR | 27.03. | ||
| München | 80,90EUR | 27.03. | ||
| L&S | 79,50EUR | 27.03. | ||
| Quotrix | 80,80EUR | 27.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,25 | -14,95 | +4,91 | +1,41 | +48,41 | +77,95 |
| Volatilität [%] | 4,695 | 22,75 | 25,92 | 26,79 | 22,48 | 24,44 |
| Sharpe-Ratio | 14,75 | -8,940 | 0,4952 | 0,1445 | 0,6163 | 0,5139 |
| Hoch | 82,60 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 |
| Tief | 78,10 | 78,10 | 72,30 | 70,50 | 52,10 | 38,50 |
| Hist. Kurs | 78,90 | 93,00 | 75,40 | 78,00 | 53,30 | 44,45 |
| ∅-Preis | 79,44 | 85,43 | 79,20 | 78,89 | 69,40 | 61,14 |
| ∅-Volumen | 32,52 | 14,04 Tsd. | 8,37 Tsd. | 5,45 Tsd. | 2,78 Tsd. | 2,33 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,1252 | -15,16 | -15,16 | -15,16 | -15,16 | -26,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 55 | 136 | 169 | 258 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 27 | 84 | 199 | 240 | 367 |
Quotes
- Geld (27.03.)79,00
- Brief (27.03.)80,20
- Spread (in %)1,200 (1,52 %)
- Geld Stk.253
- Brief Stk.462
Kursdaten
- Eröffnungskurs80,00
- Tageshoch80,70
- Tagestief79,10
- Kurs (27.03.2026)79,10
- Umsatz EUR632,80
- Gehand. Stk.8
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung79,70
- Vortag-Hoch81,10
- Vortag-Tief79,60
- Vortag-Schlusskurs79,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BDCPN049
- WKNA2AJ8Q
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BDCPN049%2Fcoca-cola-europacific-pa-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Coca-Cola Europacific Pa. PLC","params":{"isin":"GB00BDCPN049","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}