Mondi PLC
Registered Shares EO -,22
ISIN: GB00BMWC6P49WKN: A3E2FDSymbol: KYC0Währung: EUR
9,850 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BMWC6P49%2Fmondi-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Mondi PLC","params":{"isin":"GB00BMWC6P49","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 10,00EUR | 19:40 | 1.786 | 17.860,00 |
| Frankfurt | 10,00EUR | 08:12 | 9 | 90,00 |
| L&S | 9,850EUR | 17:34 | ||
| Quotrix | 9,850EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 9,900EUR | 19:32 | ||
| Düsseldorf | 9,850EUR | 19:32 | ||
| Hamburg | 9,700EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 9,850EUR | 17:25 | ||
| München | 10,00EUR | 08:27 | ||
| Berlin | 10,50EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,43 | -6,19 | -17,23 | -34,33 | -49,41 | -55,23 |
| Volatilität [%] | 18,72 | 26,04 | 32,65 | 33,99 | 28,61 | 30,23 |
| Sharpe-Ratio | -11,83 | -3,032 | -1,106 | -1,152 | -0,7241 | -0,4439 |
| Hoch | 10,30 | 10,60 | 12,60 | 15,90 | 20,02 | 26,85 |
| Tief | 9,700 | 9,700 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| Hist. Kurs | 10,20 | 10,50 | 11,90 | 15,00 | 19,47 | 22,00 |
| ∅-Preis | 10,11 | 10,24 | 10,61 | 12,33 | 15,23 | 17,89 |
| ∅-Volumen | 76,98 | 38,34 | 196,37 | 173,95 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,431 | -7,143 | -26,00 | -41,82 | -52,76 | -65,47 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 116 | 242 | 527 | 1.140 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 15 | 169 | 350 | 759 | 1.633 |
Quotes
- Geld (19:32)9,850
- Brief (19:32)10,100
- Spread (in %)0,2500 (2,54 %)
- Geld Stk.520
- Brief Stk.520
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,700
- Tageshoch9,850
- Tagestief9,700
- Kurs (19:32)9,850
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,000
- Vortag-Hoch10,000
- Vortag-Tief9,750
- Vortag-Schlusskurs9,850
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BMWC6P49
- WKNA3E2FD
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BMWC6P49%2Fmondi-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mondi PLC","params":{"isin":"GB00BMWC6P49","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}