Mondi PLC
Registered Shares EO -,22
ISIN: GB00BMWC6P49WKN: A3E2FDSymbol: KYC0Währung: EUR
9,550 EUR
+0,53 %
+0,050
Börse:
Stand:
24.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BMWC6P49%2Fmondi-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Mondi PLC","params":{"isin":"GB00BMWC6P49","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,700EUR | 24.11. | 16.716 | 162.145,20 |
| Frankfurt | 9,700EUR | 24.11. | 700 | 6.790,00 |
| L&S | 9,600EUR | 24.11. | 2 | 19,20 |
| Quotrix | 9,600EUR | 24.11. | ||
| Stuttgart | 9,350EUR | 24.11. | ||
| Düsseldorf | 9,550EUR | 24.11. | ||
| Hamburg | 9,550EUR | 24.11. | ||
| Hannover | 9,550EUR | 24.11. | ||
| München | 9,500EUR | 24.11. | ||
| Berlin | 9,650EUR | 24.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,55 | -32,27 | -33,91 | -52,30 | ||
| Volatilität [%] | 26,81 | 23,58 | 36,03 | 33,22 | 30,39 | |
| Sharpe-Ratio | -1,203 | -1,626 | -2,071 | -1,182 | -0,7304 | |
| Hoch | 9,650 | 9,850 | 14,60 | 16,00 | 20,13 | |
| Tief | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | |
| Hist. Kurs | 9,550 | 9,800 | 14,10 | 14,45 | 20,02 | |
| ∅-Preis | 9,460 | 9,590 | 12,10 | 13,16 | 15,80 | |
| ∅-Volumen | 187,62 | 92,66 | 63,01 | 32,72 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,094 | -5,584 | -36,30 | -41,51 | -53,80 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 117 | 196 | 761 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 24 | 163 | 277 | 1.089 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,550
- Tageshoch9,550
- Tagestief9,550
- Kurs (24.11.2025)9,550
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,250
- Vortag-Hoch9,500
- Vortag-Tief9,250
- Vortag-Schlusskurs9,500
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BMWC6P49
- WKNA3E2FD
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BMWC6P49%2Fmondi-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mondi PLC","params":{"isin":"GB00BMWC6P49","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}