Mondi PLC
Registered Shares EO -,22
ISIN: GB00BMWC6P49WKN: A3E2FDSymbol: KYC0Währung: EUR
9,850 EUR
-0,51 %
-0,050
Börse:
Stand:
22.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BMWC6P49%2Fmondi-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Mondi PLC","params":{"isin":"GB00BMWC6P49","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,750EUR | 15:37 | 8 | 78,00 |
| L&S | 9,650EUR | 19:05 | ||
| Quotrix | 9,700EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 9,650EUR | 18:31 | ||
| Düsseldorf | 9,650EUR | 16:32 | ||
| Frankfurt | 9,600EUR | 08:15 | ||
| Hamburg | 9,650EUR | 08:13 | ||
| Hannover | 9,700EUR | 17:25 | ||
| München | 9,850EUR | 22.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,01 | +5,91 | +2,07 | -25,94 | -39,50 | -60,86 |
| Volatilität [%] | 4,611 | 23,49 | 23,69 | 26,90 | 25,46 | 25,75 |
| Sharpe-Ratio | -14,18 | 3,090 | 0,2118 | -1,075 | -0,6114 | -0,6766 |
| Hoch | 9,950 | 10,10 | 11,00 | 14,60 | 20,13 | 26,80 |
| Tief | 9,850 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| Hist. Kurs | 9,950 | 9,300 | 9,650 | 13,30 | 16,28 | 25,17 |
| ∅-Preis | 9,900 | 9,836 | 10,03 | 11,51 | 14,88 | 17,46 |
| ∅-Volumen | 137,34 | 489,26 | 621,29 | 503,25 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,005 | -3,015 | -15,45 | -36,30 | -53,80 | -65,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 45 | 217 | 582 | 1.192 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 65 | 314 | 841 | 1.714 |
Quotes
- Geld (18:38)9,650
- Brief (18:38)9,750
- Spread (in %)0,1000 (1,04 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,850
- Tageshoch9,850
- Tagestief9,850
- Kurs (22.04.2026)9,850
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,900
- Vortag-Hoch9,900
- Vortag-Tief9,900
- Vortag-Schlusskurs9,900
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BMWC6P49
- WKNA3E2FD
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BMWC6P49%2Fmondi-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mondi PLC","params":{"isin":"GB00BMWC6P49","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}