Schroders PLC
Registered Shares LS -,20
ISIN: GB00BP9LHF23WKN: A3DRRRSymbol: PYXBWährung: EUR
5,325 EUR
-1,93 %
-0,105
Börse:
Stand:
11:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BP9LHF23%2Fschroders-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Schroders PLC","params":{"isin":"GB00BP9LHF23","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,325EUR | 11:27 | 1.114 | 5.932,05 |
| L&S | 5,255EUR | 22:00 | 1 | 5,255 |
| Quotrix | 5,345EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 5,255EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 5,245EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 5,345EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 5,250EUR | 17:25 | ||
| München | 5,345EUR | 23:03 | ||
| Berlin | 4,688EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,07 | +17,81 | +13,25 | +39,98 | -1,28 | -31,73 |
| Volatilität [%] | 62,72 | 36,14 | 26,23 | 33,35 | 30,65 | 32,03 |
| Sharpe-Ratio | 11,40 | 8,338 | 1,151 | 1,162 | 0,0957 | -0,1426 |
| Hoch | 5,505 | 5,505 | 5,505 | 5,505 | 5,782 | 9,286 |
| Tief | 4,778 | 4,520 | 4,202 | 3,372 | 3,372 | 3,372 |
| Hist. Kurs | 4,838 | 4,520 | 4,702 | 3,804 | 5,394 | 7,800 |
| ∅-Preis | 5,058 | 4,827 | 4,506 | 4,386 | 4,593 | 5,539 |
| ∅-Volumen | 29,01 Tsd. | 15,57 Tsd. | 5,99 Tsd. | 6,45 Tsd. | 4,82 Tsd. | 4,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,392 | -11,53 | -32,35 | -40,33 | -62,85 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 110 | 216 | 731 | 1.101 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 159 | 314 | 1.053 | 1.582 |
Quotes
- Geld (18:42)5,255
- Brief (18:42)5,290
- Spread (in %)0,0350 (0,67 %)
- Geld Stk.985
- Brief Stk.970
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,270
- Tageshoch5,325
- Tagestief5,270
- Kurs (11:27)5,325
- Umsatz EUR5.932,05
- Gehand. Stk.1.114
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,305
- Vortag-Hoch5,505
- Vortag-Tief5,305
- Vortag-Schlusskurs5,430
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BP9LHF23
- WKNA3DRRR
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BP9LHF23%2Fschroders-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Schroders PLC","params":{"isin":"GB00BP9LHF23","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}