New World Development Co. Ltd.
Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.
ISIN: HK0000608585WKN: A2P7NHWährung: EUR
0,9900 EUR
-1,98 %
-0,0200
Börse:
Stand:
11:33
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0000608585%2Fnew-world-development-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"New World Development Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0000608585","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,9700EUR | 14:41 | ||
| Quotrix | 1,000EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,9900EUR | 11:33 | ||
| Düsseldorf | 0,9800EUR | 12:30 | ||
| Hannover | 0,9800EUR | 08:01 | ||
| München | 1,020EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 1,030EUR | 18.03. | ||
| Tradegate | 1,030EUR | 18.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,88 | -13,91 | +12,50 | +45,59 | -60,71 | -76,87 |
| Volatilität [%] | 41,46 | 46,70 | 52,41 | 57,97 | 51,52 | 45,93 |
| Sharpe-Ratio | -2,883 | -3,512 | 0,7549 | 0,9222 | -0,3625 | -0,4301 |
| Hoch | 1,030 | 1,180 | 1,220 | 1,220 | 2,520 | 4,560 |
| Tief | 0,9900 | 0,9900 | 0,7250 | 0,4880 | 0,4880 | 0,4880 |
| Hist. Kurs | 1,030 | 1,150 | 0,8800 | 0,6800 | 2,520 | 4,280 |
| ∅-Preis | 1,016 | 1,069 | 0,9111 | 0,7627 | 1,136 | 2,057 |
| ∅-Volumen | 799,98 | 595,04 | 382,98 | 200,24 | 152,74 | |
| Max. Verlust [%] | -3,883 | -16,10 | -20,77 | -28,24 | -80,63 | -89,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 65 | 87 | 757 | 1.249 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 98 | 128 | 1.097 | 1.794 |
Quotes
- Geld (14:18)0,9650
- Brief (14:18)0,9950
- Spread (in %)0,0300 (3,11 %)
- Geld Stk.12.874
- Brief Stk.7.383
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9900
- Tageshoch0,9900
- Tagestief0,9900
- Kurs (11:33)0,9900
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,0100
- Vortag-Hoch1,0200
- Vortag-Tief1,0100
- Vortag-Schlusskurs1,0100
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0000608585
- WKNA2P7NH
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0000608585%2Fnew-world-development-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"New World Development Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0000608585","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}