New World Development Co. Ltd.
Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.
ISIN: HK0000608585WKN: A2P7NHSymbol: NWDAWährung: EUR
0,9300 EUR
+7,51 %
+0,0650
Börse:
Stand:
13.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0000608585%2Fnew-world-development-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"New World Development Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0000608585","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,9450EUR | 19:48 | 15.000 | 14.175,00 |
| Frankfurt | 0,9550EUR | 08:41 | 5.000 | 4.775,00 |
| L&S | 0,9450EUR | 17:15 | ||
| Quotrix | 0,9600EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 0,9450EUR | 19:30 | ||
| Hannover | 0,9450EUR | 17:25 | ||
| München | 0,9600EUR | 08:07 | ||
| Tradegate | 0,9300EUR | 13.04. | 22.241 | 20.684,13 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,51 | -11,43 | +7,51 | +72,22 | -62,80 | -79,52 |
| Volatilität [%] | 57,28 | 60,15 | 63,64 | 58,17 | 51,25 | 45,55 |
| Sharpe-Ratio | 7,904 | -2,513 | 0,5159 | 1,180 | -0,4251 | -0,5316 |
| Hoch | 0,9650 | 1,050 | 1,250 | 1,250 | 2,520 | 4,540 |
| Tief | 0,8650 | 0,8600 | 0,7850 | 0,5350 | 0,5150 | 0,5150 |
| Hist. Kurs | 0,8650 | 1,050 | 0,8650 | 0,5400 | 2,500 | 4,540 |
| ∅-Preis | 0,8780 | 0,9575 | 0,9404 | 0,8017 | 1,132 | 1,984 |
| ∅-Volumen | 4,31 Tsd. | 2,33 Tsd. | 1,76 Tsd. | 1,17 Tsd. | 651,31 | 839,76 |
| Max. Verlust [%] | -18,10 | -30,65 | -30,65 | -79,56 | -88,66 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 18 | 57 | 83 | 755 | 1.234 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 28 | 88 | 124 | 1.089 | 1.825 |
Quotes
- Geld (20:18)0,9450
- Brief (20:18)0,9600
- Spread (in %)0,0150 (1,59 %)
- Geld Stk.6.377
- Brief Stk.20.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9650
- Tageshoch0,9650
- Tagestief0,9300
- Kurs (13.04.2026)0,9300
- Umsatz EUR20.684,13
- Gehand. Stk.22.241
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,8650
- Vortag-Hoch0,8650
- Vortag-Tief0,8650
- Vortag-Schlusskurs0,8650
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0000608585
- WKNA2P7NH
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0000608585%2Fnew-world-development-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"New World Development Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0000608585","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}