Prysmian S.p.A.
Azioni nom. EO 0,10
ISIN: IT0004176001WKN: A0MP84Symbol: AEUWährung: EUR
131,75 EUR
-1,79 %
-2,40
Börse:
Stand:
12:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0004176001%2Fprysmian-s-p-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Prysmian S.p.A.","params":{"isin":"IT0004176001","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 135,75EUR | 15:34 | 3.806 | 516.664,50 |
| Xetra | 134,50EUR | 14:23 | 1.890 | 254.205,00 |
| Frankfurt | 132,95EUR | 13:32 | 467 | 62.087,65 |
| Stuttgart | 134,45EUR | 14:31 | 218 | 29.310,10 |
| L&S | 136,55EUR | 15:45 | 45 | 6.144,75 |
| Hannover | 132,20EUR | 11:34 | 20 | 2.644,00 |
| Quotrix | 132,75EUR | 13:03 | 11 | 1.460,25 |
| Düsseldorf | 131,75EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 132,80EUR | 08:10 | ||
| München | 133,55EUR | 08:06 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,05 | -11,19 | +49,89 | +119,88 | +258,02 | +340,05 |
| Volatilität [%] | 63,98 | 46,66 | 47,81 | 40,41 | 36,01 | 33,43 |
| Sharpe-Ratio | -5,228 | -2,413 | 1,957 | 2,128 | 1,313 | 0,9936 |
| Hoch | 146,85 | 154,90 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 |
| Tief | 131,75 | 131,75 | 85,06 | 59,42 | 33,44 | 25,28 |
| Hist. Kurs | 141,75 | 148,35 | 87,90 | 59,92 | 36,80 | 29,94 |
| ∅-Preis | 141,26 | 144,58 | 118,95 | 99,26 | 67,40 | 53,33 |
| ∅-Volumen | 2,83 Tsd. | 1,09 Tsd. | 636,65 | 591,56 | 599,96 | 391,34 |
| Max. Verlust [%] | -8,336 | -13,34 | -14,06 | -14,06 | -42,37 | -42,37 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 39 | 45 | 135 | 271 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 57 | 70 | 194 | 385 |
Quotes
- Geld (15:30)134,70
- Brief (15:30)135,05
- Spread (in %)0,3500 (0,26 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs131,90
- Tageshoch132,50
- Tagestief131,75
- Kurs (12:31)131,75
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung141,70
- Vortag-Hoch141,70
- Vortag-Tief133,75
- Vortag-Schlusskurs134,15
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0004176001
- WKNA0MP84
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0004176001%2Fprysmian-s-p-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Prysmian S.p.A.","params":{"isin":"IT0004176001","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}