Prysmian S.p.A.
Azioni nom. EO 0,10
ISIN: IT0004176001WKN: A0MP84Währung: EUR
143,35 EUR
-2,62 %
-3,85
Börse:
Stand:
12:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0004176001%2Fprysmian-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Prysmian S.p.A.","params":{"isin":"IT0004176001","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 141,20EUR | 13:07 | 3.420 | 482.904,00 |
| Stuttgart | 143,35EUR | 12:32 | 812 | 116.400,20 |
| Xetra | 142,90EUR | 12:24 | 599 | 85.597,10 |
| L&S | 141,20EUR | 13:10 | 116 | 16.379,20 |
| Frankfurt | 144,55EUR | 11:00 | 101 | 14.599,55 |
| Quotrix | 144,30EUR | 11:47 | 4 | 577,20 |
| Düsseldorf | 143,30EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 146,90EUR | 08:05 | ||
| Hannover | 145,95EUR | 08:03 | ||
| München | 150,05EUR | 18.05. | 50 | 7.502,50 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,34 | +18,08 | +66,88 | +165,07 | +305,40 | +415,09 |
| Volatilität [%] | 53,07 | 61,76 | 40,75 | 39,52 | 40,36 | 36,30 |
| Sharpe-Ratio | -0,7098 | 4,108 | 2,890 | 2,656 | 1,320 | 1,032 |
| Hoch | 157,40 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| Tief | 143,35 | 111,60 | 79,52 | 53,38 | 33,11 | 25,18 |
| Hist. Kurs | 148,30 | 121,40 | 85,90 | 54,08 | 35,36 | 27,83 |
| ∅-Preis | 151,49 | 135,65 | 102,50 | 86,79 | 62,26 | 49,98 |
| ∅-Volumen | 256,32 Tsd. | 155,09 Tsd. | 83,85 Tsd. | 54,17 Tsd. | 28,12 Tsd. | 17,21 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,093 | -5,459 | -12,77 | -12,77 | -42,35 | -42,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 39 | 50 | 135 | 268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 10 | 57 | 77 | 194 | 381 |
Quotes
- Geld (12:40)143,15
- Brief (12:40)143,20
- Spread (in %)0,0500 (0,03 %)
- Geld Stk.125
- Brief Stk.140
Kursdaten
- Eröffnungskurs146,10
- Tageshoch146,10
- Tagestief143,35
- Kurs (12:32)143,35
- Umsatz EUR116.400,20
- Gehand. Stk.812
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung151,35
- Vortag-Hoch151,65
- Vortag-Tief145,95
- Vortag-Schlusskurs147,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0004176001
- WKNA0MP84
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0004176001%2Fprysmian-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Prysmian S.p.A.","params":{"isin":"IT0004176001","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}