Reply S.p.A.
Azioni nom. EO 0,13
ISIN: IT0005282865WKN: A2G9K9Symbol: REJAWährung: EUR
118,70 EUR
-2,30 %
-2,80
Börse:
Stand:
18:42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0005282865%2Freply-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Reply S.p.A.","params":{"isin":"IT0005282865","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 118,50EUR | 16:34 | 264 | 31.284,00 |
| L&S | 118,30EUR | 19:41 | ||
| Quotrix | 121,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 117,00EUR | 16:21 | ||
| Düsseldorf | 118,30EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 120,40EUR | 08:26 | ||
| München | 118,00EUR | 17:25 | ||
| Berlin | 118,70EUR | 18:42 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,25 | -3,73 | -25,35 | -16,23 | +9,10 | +22,62 |
| Volatilität [%] | 24,99 | 16,09 | 21,82 | 24,82 | 28,29 | 32,47 |
| Sharpe-Ratio | 2,708 | -1,189 | -2,371 | -0,5729 | 0,1996 | 0,2391 |
| Hoch | 125,10 | 125,50 | 165,50 | 168,70 | 168,70 | 185,50 |
| Tief | 118,50 | 116,10 | 113,80 | 113,80 | 82,15 | 82,15 |
| Hist. Kurs | 120,20 | 123,30 | 159,00 | 141,70 | 108,80 | 96,80 |
| ∅-Preis | 121,42 | 120,95 | 133,99 | 143,31 | 125,33 | 127,79 |
| ∅-Volumen | 37,94 | 79,24 | 122,38 | |||
| Max. Verlust [%] | -1,545 | -4,527 | -28,56 | -31,16 | -35,67 | -55,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 125 | 159 | 314 | 1.012 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 175 | 226 | 451 | 1.446 |
Quotes
- Geld (18:53)116,60
- Brief (18:53)121,20
- Spread (in %)4,600 (3,95 %)
- Geld Stk.175
- Brief Stk.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs121,70
- Tageshoch121,70
- Tagestief118,50
- Kurs (18:42)118,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung122,00
- Vortag-Hoch122,00
- Vortag-Tief120,90
- Vortag-Schlusskurs121,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0005282865
- WKNA2G9K9
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenIT-Dienstleister, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0005282865%2Freply-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Reply S.p.A.","params":{"isin":"IT0005282865","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}