Reply S.p.A.
Azioni nom. EO 0,13
ISIN: IT0005282865WKN: A2G9K9Währung: EUR
99,55 EUR
-0,45 %
-0,45
Börse:
Stand:
22:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0005282865%2Freply-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Reply S.p.A.","params":{"isin":"IT0005282865","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 100,30EUR | 12:50 | 60 | 6.018,00 |
| L&S | 99,55EUR | 22:55 | ||
| Quotrix | 100,70EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 99,40EUR | 21:56 | ||
| Düsseldorf | 99,50EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 99,60EUR | 08:08 | ||
| München | 101,60EUR | 08:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,85 | +2,37 | -12,37 | -30,43 | -10,96 | -28,48 |
| Volatilität [%] | 9,943 | 33,81 | 45,78 | 36,47 | 31,02 | 33,69 |
| Sharpe-Ratio | -2,686 | 1,036 | -0,4039 | -0,8658 | -0,0282 | -0,0840 |
| Hoch | 103,20 | 110,20 | 121,00 | 148,00 | 169,30 | 186,30 |
| Tief | 98,45 | 90,90 | 76,05 | 76,05 | 76,05 | 76,05 |
| Hist. Kurs | 100,40 | 97,25 | 113,60 | 143,10 | 111,80 | 139,20 |
| ∅-Preis | 99,86 | 102,50 | 97,60 | 111,76 | 122,64 | 126,45 |
| ∅-Volumen | 1,24 Tsd. | 3,15 Tsd. | 2,76 Tsd. | 2,26 Tsd. | 2,11 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,096 | -7,799 | -35,70 | -47,26 | -54,01 | -58,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 109 | 243 | 313 | 1.166 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 158 | 351 | 454 | 1.674 |
Quotes
- Geld (22:59)99,55
- Brief (22:59)100,60
- Spread (in %)1,050 (1,05 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs100,50
- Tageshoch101,80
- Tagestief99,00
- Kurs (22:55)99,55
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,20
- Vortag-Hoch102,60
- Vortag-Tief99,20
- Vortag-Schlusskurs100,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0005282865
- WKNA2G9K9
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenIT-Dienstleister, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0005282865%2Freply-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Reply S.p.A.","params":{"isin":"IT0005282865","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}