Aptiv PLC
Registered Shares DL -,01
ISIN: JE00BTDN8H13WKN: A1JPLBSymbol: D7AWährung: EUR
51,94 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00BTDN8H13%2Faptiv-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Aptiv PLC","params":{"isin":"JE00BTDN8H13","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 50,44EUR | 17.07. | ||
| Frankfurt | 51,84EUR | 17.07. | ||
| Hamburg | 51,44EUR | 17.07. | ||
| München | 51,86EUR | 17.07. | ||
| Tradegate | 51,94EUR | 17.07. | ||
| L&S | 48,20EUR | 17.07. | ||
| Quotrix | 51,12EUR | 17.07. | ||
| Stuttgart | 49,90EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,07 | -11,55 | +2,06 | -39,62 | -53,32 | |
| Volatilität [%] | 33,23 | 47,32 | 37,47 | 39,81 | 40,36 | |
| Sharpe-Ratio | -1,539 | -0,7516 | 0,2039 | -0,3133 | -0,2424 | |
| Hoch | 52,50 | 63,51 | 66,12 | 89,17 | 137,06 | |
| Tief | 50,40 | 50,40 | 48,28 | 36,71 | 36,71 | |
| Hist. Kurs | 52,50 | 58,72 | 50,89 | 86,02 | 111,27 | |
| ∅-Preis | 51,74 | 55,47 | 57,65 | 59,39 | 74,29 | |
| ∅-Volumen | 1,30 Tsd. | 10,94 Tsd. | 15,84 Tsd. | 12,63 Tsd. | 11,80 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,000 | -20,09 | -23,77 | -57,61 | -72,43 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 48 | 73 | 680 | 1.114 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 154 | 189 | 1.079 | 1.697 |
Quotes
- Geld (17.07.)49,46
- Brief (17.07.)50,96
- Spread (in %)1,500 (3,03 %)
- Geld Stk.181
- Brief Stk.176
Kursdaten
- Eröffnungskurs51,94
- Tageshoch51,94
- Tagestief51,94
- Kurs (17.07.2026)51,94
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung51,94
- Vortag-Hoch51,94
- Vortag-Tief51,94
- Vortag-Schlusskurs51,94
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJE00BTDN8H13
- WKNA1JPLB
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00BTDN8H13%2Faptiv-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aptiv PLC","params":{"isin":"JE00BTDN8H13","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}