AGC Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3112000009WKN: 853783Währung: EUR
29,60 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
16:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3112000009%2Fagc-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"AGC Inc.","params":{"isin":"JP3112000009","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 29,60EUR | 16:34 | ||
| Stuttgart | 29,60EUR | 17:31 | ||
| Frankfurt | 30,00EUR | 08:04 | ||
| München | 30,00EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 29,40EUR | 16:31 | ||
| Hannover | 29,60EUR | 17:25 | ||
| Quotrix | 30,20EUR | 26.01. | ||
| Tradegate | 29,20EUR | 26.01. | ||
| Berlin | 28,00EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,37 | +4,96 | +16,54 | +5,71 | -10,30 | +4,23 |
| Volatilität [%] | 22,15 | 21,34 | 23,19 | 25,99 | 24,42 | 26,30 |
| Sharpe-Ratio | 3,842 | 3,012 | 1,344 | 0,2660 | -0,1070 | 0,0872 |
| Hoch | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 36,00 | 45,80 |
| Tief | 28,60 | 27,60 | 25,20 | 23,80 | 23,80 | 15,30 |
| Hist. Kurs | 29,20 | 28,20 | 25,40 | 28,00 | 33,00 | 28,40 |
| ∅-Preis | 29,56 | 29,01 | 27,67 | 27,11 | 30,15 | 32,42 |
| ∅-Volumen | 135,52 | 66,81 | 73,67 | 372,40 | 258,30 | 294,47 |
| Max. Verlust [%] | -1,333 | -2,667 | -9,459 | -17,12 | -31,64 | -45,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 3 | 29 | 172 | 451 | 1.074 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 10 | 48 | 245 | 651 | 1.544 |
Quotes
- Geld (18:16)29,60
- Brief (18:16)30,40
- Spread (in %)0,8000 (2,70 %)
- Geld Stk.929
- Brief Stk.929
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,60
- Tageshoch30,00
- Tagestief28,80
- Kurs (16:34)29,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,60
- Vortag-Hoch30,20
- Vortag-Tief29,40
- Vortag-Schlusskurs29,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3112000009
- WKN853783
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3112000009%2Fagc-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGC Inc.","params":{"isin":"JP3112000009","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}