Ibiden Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3148800000WKN: 854866Symbol: IBIWährung: EUR
109,00 EUR
-0,91 %
-1,00
Börse:
Stand:
10.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3148800000%2Fibiden-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Ibiden Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3148800000","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 113,00EUR | 10.07. | 1.148 | 129.724,00 |
| Frankfurt | 109,00EUR | 10.07. | 221 | 24.089,00 |
| L&S | 109,00EUR | 10.07. | 85 | 9.265,00 |
| Stuttgart | 110,00EUR | 10.07. | 43 | 4.730,00 |
| Quotrix | 111,00EUR | 10.07. | 5 | 555,00 |
| Düsseldorf | 109,00EUR | 10.07. | ||
| Hamburg | 109,00EUR | 10.07. | ||
| Hannover | 110,00EUR | 10.07. | ||
| München | 109,00EUR | 10.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -12,80 | +7,92 | +201,10 | +508,94 | +323,30 | +378,07 |
| Volatilität [%] | 157,91 | 147,28 | 107,30 | 87,79 | 66,99 | 59,29 |
| Sharpe-Ratio | -3,892 | 1,326 | 2,535 | 2,454 | 1,014 | 0,7807 |
| Hoch | 125,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| Tief | 98,50 | 96,50 | 36,20 | 17,80 | 9,100 | 9,100 |
| Hist. Kurs | 125,00 | 101,00 | 36,20 | 17,90 | 25,75 | 22,80 |
| ∅-Preis | 111,25 | 124,34 | 71,59 | 49,73 | 28,73 | 25,05 |
| ∅-Volumen | 93,34 Tsd. | 124,36 Tsd. | 37,06 Tsd. | 19,70 Tsd. | 6,90 Tsd. | 4,29 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -21,20 | -33,89 | -33,89 | -33,89 | -68,07 | -68,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 14 | 32 | 48 | 531 | 531 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 18 | 48 | 73 | 763 | 763 |
Quotes
- Geld (10.07.)109,00
- Brief (10.07.)112,00
- Spread (in %)3,000 (2,75 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs108,00
- Tageshoch109,00
- Tagestief108,00
- Kurs (10.07.2026)109,00
- Umsatz EUR24.089,00
- Gehand. Stk.221
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung105,00
- Vortag-Hoch112,00
- Vortag-Tief105,00
- Vortag-Schlusskurs110,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3148800000
- WKN854866
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3148800000%2Fibiden-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ibiden Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3148800000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}