Konami Group Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3300200007WKN: 870269Symbol: KOAWährung: EUR
107,30 EUR
+0,09 %
+0,10
Börse:
Stand:
22.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3300200007%2Fkonami-group-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Konami Group Corp.","params":{"isin":"JP3300200007","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 107,30EUR | 22.05. | 7 | 751,10 |
| Quotrix | 105,30EUR | 22.05. | 2 | 210,60 |
| L&S | 105,20EUR | 22.05. | ||
| Stuttgart | 105,70EUR | 22.05. | ||
| Düsseldorf | 105,30EUR | 22.05. | ||
| Frankfurt | 105,00EUR | 22.05. | ||
| Hamburg | 106,00EUR | 22.05. | ||
| München | 106,10EUR | 22.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,75 | -2,01 | -22,81 | -9,07 | +105,75 | +118,09 |
| Volatilität [%] | 82,90 | 55,94 | 47,81 | 44,30 | 37,60 | 37,23 |
| Sharpe-Ratio | 0,7499 | -0,2158 | -0,9137 | -0,0349 | 0,7631 | 0,5492 |
| Hoch | 113,10 | 118,00 | 139,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| Tief | 99,75 | 99,75 | 97,00 | 97,00 | 45,44 | 39,80 |
| Hist. Kurs | 106,50 | 109,50 | 139,00 | 118,00 | 52,15 | 49,20 |
| ∅-Preis | 108,23 | 106,84 | 112,29 | 120,35 | 88,07 | 72,78 |
| ∅-Volumen | 12,16 Tsd. | 11,08 Tsd. | 8,22 Tsd. | 10,08 Tsd. | 5,51 Tsd. | 4,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,796 | -10,49 | -29,14 | -33,89 | -33,89 | -38,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 122 | 195 | 195 | 507 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 182 | 283 | 283 | 726 |
Quotes
- Geld (22.05.)104,80
- Brief (22.05.)106,80
- Spread (in %)2,000 (1,91 %)
- Geld Stk.48
- Brief Stk.47
Kursdaten
- Eröffnungskurs106,90
- Tageshoch107,30
- Tagestief104,40
- Kurs (22.05.2026)107,30
- Umsatz EUR751,10
- Gehand. Stk.7
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung104,80
- Vortag-Hoch107,20
- Vortag-Tief104,80
- Vortag-Schlusskurs107,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3300200007
- WKN870269
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenSoftware-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3300200007%2Fkonami-group-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Konami Group Corp.","params":{"isin":"JP3300200007","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}