Resonac Holdings Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3368000000WKN: 859554Währung: EUR
95,50 EUR
-6,37 %
-6,50
Börse:
Stand:
21:57
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3368000000%2Fresonac-holdings-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Resonac Holdings Corp.","params":{"isin":"JP3368000000","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 96,50EUR | 21:23 | 6.506 | 627.829,00 |
| L&S | 95,50EUR | 21:59 | 427 | 40.778,50 |
| Stuttgart | 95,50EUR | 21:57 | 284 | 27.122,00 |
| Frankfurt | 94,50EUR | 13:19 | 140 | 13.230,00 |
| Quotrix | 96,00EUR | 19:30 | 107 | 10.272,00 |
| Hamburg | 99,00EUR | 08:12 | 6 | 594,00 |
| Düsseldorf | 95,50EUR | 19:31 | ||
| München | 96,00EUR | 08:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,45 | +24,84 | +185,93 | +419,02 | +582,14 | +253,70 |
| Volatilität [%] | 56,07 | 94,04 | 68,86 | 55,64 | 47,20 | 42,71 |
| Sharpe-Ratio | 1,268 | 3,855 | 3,634 | 3,273 | 1,575 | 0,7797 |
| Hoch | 103,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| Tief | 93,50 | 76,50 | 31,20 | 18,00 | 13,20 | 13,20 |
| Hist. Kurs | 101,00 | 76,50 | 33,40 | 18,40 | 14,00 | 27,00 |
| ∅-Preis | 99,70 | 94,80 | 61,01 | 42,66 | 27,07 | 23,31 |
| ∅-Volumen | 33,60 Tsd. | 53,38 Tsd. | 12,28 Tsd. | 6,13 Tsd. | 2,25 Tsd. | 1,45 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,960 | -22,07 | -22,07 | -22,07 | -48,48 | -51,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 24 | 26 | 195 | 1.094 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 36 | 36 | 285 | 1.565 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs96,00
- Tageshoch97,00
- Tagestief93,50
- Kurs (21:57)95,50
- Umsatz EUR27.122,00
- Gehand. Stk.284
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung101,00
- Vortag-Hoch103,00
- Vortag-Tief101,00
- Vortag-Schlusskurs102,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3368000000
- WKN859554
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3368000000%2Fresonac-holdings-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Resonac Holdings Corp.","params":{"isin":"JP3368000000","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}