Suzuki Motor Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3397200001WKN: 857310Symbol: SUKWährung: EUR
9,960 EUR
+1,94 %
+0,190
Börse:
Stand:
08:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3397200001%2Fsuzuki-motor-corp%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Suzuki Motor Corp.","params":{"isin":"JP3397200001","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,780EUR | 18:57 | 955 | 9.339,90 |
| L&S | 9,784EUR | 20:37 | 300 | 2.935,20 |
| Quotrix | 9,982EUR | 09:21 | 3 | 29,95 |
| Stuttgart | 9,768EUR | 20:01 | ||
| Düsseldorf | 9,684EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 9,896EUR | 08:06 | ||
| Hamburg | 9,960EUR | 08:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,35 | +1,61 | -22,49 | |||
| Volatilität [%] | 48,77 | 50,76 | 39,72 | |||
| Sharpe-Ratio | -6,722 | 0,1263 | -1,291 | |||
| Hoch | 10,31 | 10,66 | 13,09 | |||
| Tief | 9,770 | 9,352 | 9,240 | |||
| Hist. Kurs | 10,31 | 9,802 | 12,85 | |||
| ∅-Preis | 10,04 | 9,957 | 11,18 | |||
| ∅-Volumen | 81,80 | |||||
| Max. Verlust [%] | -5,192 | -9,116 | -29,38 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 74 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 11 | 109 |
Quotes
- Geld (20:26)9,618
- Brief (20:26)10,080
- Spread (in %)0,4620 (4,80 %)
- Geld Stk.2.610
- Brief Stk.2.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,960
- Tageshoch9,960
- Tagestief9,960
- Kurs (08:15)9,960
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,770
- Vortag-Hoch9,770
- Vortag-Tief9,770
- Vortag-Schlusskurs9,770
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3397200001
- WKN857310
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3397200001%2Fsuzuki-motor-corp%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Suzuki Motor Corp.","params":{"isin":"JP3397200001","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}