WUXI Biologics (Cayman) Inc.
Registered Shares 0,0000083
ISIN: KYG970081173WKN: A2QJCNSymbol: 1FW2Währung: EUR
4,076 EUR
+2,07 %
+0,083
Börse:
Stand:
12.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG970081173%2Fwuxi-biologics-cayman-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"WUXI Biologics (Cayman) Inc.","params":{"isin":"KYG970081173","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 4,094EUR | 12.01. | 4.074 | 16.676,92 |
| Tradegate | 4,085EUR | 12.01. | 3.716 | 15.179,86 |
| Frankfurt | 4,062EUR | 12.01. | 98 | 398,03 |
| Düsseldorf | 4,076EUR | 12.01. | ||
| Hamburg | 4,073EUR | 12.01. | ||
| München | 4,084EUR | 12.01. | ||
| Quotrix | 4,103EUR | 12.01. | ||
| Stuttgart | 4,101EUR | 12.01. | ||
| Berlin | 3,493EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,63 | +11,80 | +45,42 | +92,79 | -48,70 | -60,00 |
| Volatilität [%] | 34,56 | 46,61 | 52,22 | 59,64 | 64,66 | 68,87 |
| Sharpe-Ratio | 15,99 | 3,438 | 1,576 | 1,328 | -0,0627 | 0,0460 |
| Hoch | 4,139 | 4,139 | 4,631 | 4,631 | 8,600 | 15,90 |
| Tief | 3,624 | 3,390 | 2,803 | 2,005 | 1,150 | 1,150 |
| Hist. Kurs | 3,651 | 3,646 | 2,803 | 2,114 | 7,945 | 10,19 |
| ∅-Preis | 3,848 | 3,625 | 3,694 | 3,168 | 3,436 | 5,939 |
| ∅-Volumen | 2,07 Tsd. | 674,76 | 144,81 | 187,08 | 174,02 | 511,59 |
| Max. Verlust [%] | -7,277 | -28,15 | -36,57 | -86,30 | -92,56 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 62 | 88 | 757 | 1.157 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 17 | 93 | 127 | 1.089 | 1.656 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,065
- Tageshoch4,076
- Tagestief4,032
- Kurs (12.01.2026)4,076
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,032
- Vortag-Hoch4,139
- Vortag-Tief3,993
- Vortag-Schlusskurs3,993
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG970081173
- WKNA2QJCN
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG970081173%2Fwuxi-biologics-cayman-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WUXI Biologics (Cayman) Inc.","params":{"isin":"KYG970081173","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}