WUXI Biologics (Cayman) Inc.
Registered Shares 0,0000083
ISIN: KYG970081173WKN: A2QJCNWährung: EUR
5,990 EUR
+0,50 %
+0,030
Börse:
Stand:
12:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG970081173%2Fwuxi-biologics-cayman-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"WUXI Biologics (Cayman) Inc.","params":{"isin":"KYG970081173","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 5,990EUR | 12:01 | 400 | 2.396,00 |
| Tradegate | 5,910EUR | 20:26 | 400 | 2.364,00 |
| Frankfurt | 5,960EUR | 13:58 | 20 | 119,20 |
| Düsseldorf | 5,900EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 5,910EUR | 08:22 | ||
| München | 5,953EUR | 08:05 | ||
| L&S | 5,940EUR | 20:35 | ||
| Stuttgart | 5,920EUR | 21:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,57 | +8,12 | +66,78 | +38,10 | +7,93 | -55,96 |
| Volatilität [%] | 15,06 | 37,97 | 46,83 | 46,16 | 66,10 | 67,80 |
| Sharpe-Ratio | 8,352 | 2,428 | 2,308 | 0,8744 | 0,3392 | 0,0633 |
| Hoch | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,115 | 14,00 |
| Tief | 5,820 | 5,120 | 3,230 | 3,230 | 1,173 | 1,173 |
| Hist. Kurs | 5,840 | 5,540 | 3,592 | 4,338 | 5,550 | 13,60 |
| ∅-Preis | 5,878 | 5,543 | 4,289 | 4,125 | 3,144 | 4,857 |
| ∅-Volumen | 4,656 | 217,25 | 218,76 | 288,46 | 306,24 | 207,89 |
| Max. Verlust [%] | -0,3425 | -7,748 | -19,33 | -30,80 | -80,61 | -91,53 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 54 | 208 | 733 | 1.255 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 12 | 77 | 302 | 1.064 | 1.824 |
Quotes
- Geld (20:46)5,920
- Brief (20:46)5,990
- Spread (in %)0,0700 (1,18 %)
- Geld Stk.700
- Brief Stk.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,010
- Tageshoch6,010
- Tagestief5,990
- Kurs (12:01)5,990
- Umsatz EUR2.396,00
- Gehand. Stk.400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,960
- Vortag-Hoch5,960
- Vortag-Tief5,960
- Vortag-Schlusskurs5,960
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG970081173
- WKNA2QJCN
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG970081173%2Fwuxi-biologics-cayman-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WUXI Biologics (Cayman) Inc.","params":{"isin":"KYG970081173","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}