Lyondellbasell Industries NV
Registered Shares A EO -,04
ISIN: NL0009434992WKN: A1CWRMSymbol: DLYWährung: EUR
54,46 EUR
-0,48 %
-0,26
Börse:
Stand:
13.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0009434992%2Flyondellbasell-industries-nv%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Lyondellbasell Industries NV","params":{"isin":"NL0009434992","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 54,46EUR | 13.08. | 645 | 35.126,70 |
| Xetra | 54,40EUR | 13.08. | 173 | 9.411,20 |
| Düsseldorf | 53,98EUR | 13.08. | ||
| Frankfurt | 53,84EUR | 13.08. | ||
| Hamburg | 53,86EUR | 13.08. | ||
| München | 54,74EUR | 13.08. | ||
| L&S | 54,02EUR | 13.08. | ||
| Quotrix | 54,58EUR | 13.08. | ||
| Stuttgart | 54,00EUR | 13.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,72 | +6,37 | +12,24 | +20,49 | -40,42 | -38,80 |
| Volatilität [%] | 39,45 | 37,88 | 46,63 | 44,59 | 36,50 | 34,48 |
| Sharpe-Ratio | 3,558 | 2,125 | 0,7098 | 0,6055 | -0,3373 | -0,1638 |
| Hoch | 55,64 | 56,38 | 73,10 | 73,10 | 98,06 | 112,20 |
| Tief | 51,00 | 49,30 | 43,50 | 35,80 | 35,80 | 35,80 |
| Hist. Kurs | 53,54 | 51,20 | 48,52 | 45,20 | 91,40 | 88,98 |
| ∅-Preis | 54,00 | 52,74 | 56,62 | 49,28 | 69,08 | 75,79 |
| ∅-Volumen | 80,03 Tsd. | 91,98 Tsd. | 302,60 Tsd. | 344,45 Tsd. | 178,05 Tsd. | 124,22 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,942 | -6,334 | -36,00 | -36,00 | -62,93 | -67,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 94 | 132 | 598 | 1.071 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 19 | 135 | 193 | 861 | 1.535 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Lyondellbasell Industries NV bisher 2,366€ (2,760$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,39 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,366 | 2,760 | 4,39 % | 01.06.2026 | ||
| 2024 | 4,792 | 5,450 | 9,51 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 4,857 | 5,270 | 5,64 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 4,581 | 4,940 | 5,28 % | 24.11.2023 | ||
| 2021 | 9,328 | 9,900 | 9,84 % | 25.11.2022 |
Quotes
- Geld (13.08.)53,74
- Brief (13.08.)54,38
- Spread (in %)0,6400 (1,19 %)
- Geld Stk.186
- Brief Stk.183
Kursdaten
- Eröffnungskurs54,76
- Tageshoch54,82
- Tagestief54,20
- Kurs (13.08.2026)54,46
- Umsatz EUR35.126,70
- Gehand. Stk.645
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung55,10
- Vortag-Hoch55,52
- Vortag-Tief54,60
- Vortag-Schlusskurs54,72
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0009434992
- WKNA1CWRM
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Spezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0009434992%2Flyondellbasell-industries-nv%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lyondellbasell Industries NV","params":{"isin":"NL0009434992","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}