Avantium N.V.
Bearer Shares EO-,10
ISIN: NL0015002IE0WKN: A419G6Symbol: 27V0Währung: EUR
5,680 EUR
-19,43 %
-1,370
Börse:
Stand:
10:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0015002IE0%2Favantium-n-v%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Avantium N.V.","params":{"isin":"NL0015002IE0","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,680EUR | 10:50 | 7.867 | 44.684,56 |
| Stuttgart | 5,710EUR | 10:03 | 2.902 | 16.570,42 |
| Quotrix | 6,800EUR | 08:03 | 500 | 3.400,00 |
| Düsseldorf | 6,500EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 6,300EUR | 08:29 | ||
| L&S | 5,560EUR | 10:51 | ||
| Frankfurt | 7,160EUR | 18.08. | ||
| München | 7,000EUR | 18.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -20,67 | -18,86 | -15,99 | -55,51 | -82,36 | -86,73 |
| Volatilität [%] | 8,996 | 30,56 | 46,69 | 56,98 | 60,74 | 57,11 |
| Sharpe-Ratio | -11,00 | 0,3515 | 0,3662 | -0,8120 | -0,5551 | -0,3656 |
| Hoch | 7,220 | 7,220 | 9,600 | 14,71 | 50,10 | 60,90 |
| Tief | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Hist. Kurs | 7,160 | 7,000 | 6,761 | 12,77 | 32,20 | 42,80 |
| ∅-Preis | 7,094 | 6,857 | 7,336 | 7,480 | 17,85 | 26,23 |
| ∅-Volumen | 6,90 Tsd. | 5,49 Tsd. | 12,79 Tsd. | 16,66 Tsd. | 21,68 Tsd. | 16,68 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,816 | -8,192 | -31,00 | -57,59 | -86,70 | -89,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 61 | 243 | 691 | 1.180 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 85 | 351 | 1.000 | 1.694 |
Quotes
- Geld (10:53)5,510
- Brief (10:53)5,630
- Spread (in %)0,1200 (2,18 %)
- Geld Stk.291
- Brief Stk.285
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,990
- Tageshoch6,990
- Tagestief5,400
- Kurs (10:50)5,680
- Umsatz EUR44.684,56
- Gehand. Stk.7.867
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,950
- Vortag-Hoch7,190
- Vortag-Tief6,950
- Vortag-Schlusskurs7,050
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0015002IE0
- WKNA419G6
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0015002IE0%2Favantium-n-v%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Avantium N.V.","params":{"isin":"NL0015002IE0","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}