Yara International ASA
Navne-Aksjer NK 1,70
ISIN: NO0010208051WKN: A0BL7FWährung: EUR
35,53 EUR
+1,72 %
+0,60
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0010208051%2Fyara-international-asa%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Yara International ASA","params":{"isin":"NO0010208051","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 35,71EUR | 10:10 | 6.645 | 237.292,95 |
| L&S | 35,72EUR | 12:26 | 2.000 | 71.440,00 |
| Hannover | 35,71EUR | 10:55 | 25 | 892,75 |
| Düsseldorf | 35,32EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 35,56EUR | 08:10 | ||
| München | 35,39EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 35,53EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 35,77EUR | 11:48 | ||
| Frankfurt | 35,18EUR | 20.01. | 282 | 9.920,76 |
| Berlin | 34,59EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,33 | +5,71 | +10,82 | +26,35 | -14,61 | -7,43 |
| Volatilität [%] | 13,70 | 33,75 | 25,22 | 30,81 | 27,75 | 29,92 |
| Sharpe-Ratio | -14,03 | 1,754 | 0,7213 | 0,7872 | -0,1422 | 0,0209 |
| Hoch | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 44,94 | 53,32 |
| Tief | 34,75 | 33,33 | 30,19 | 24,34 | 24,34 | 24,34 |
| Hist. Kurs | 36,01 | 33,61 | 32,06 | 28,12 | 41,61 | 38,38 |
| ∅-Preis | 35,63 | 34,75 | 32,17 | 30,85 | 31,42 | 36,33 |
| ∅-Volumen | 1,74 Tsd. | 1,44 Tsd. | 817,78 | 843,53 | 1,31 Tsd. | 1,88 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,508 | -4,379 | -8,515 | -18,35 | -45,84 | -54,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 93 | 136 | 729 | 954 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 15 | 129 | 190 | 1.056 | 1.377 |
Kennzahlen
Yara International ASA hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 0,4341€ (0,4936$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,36 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,4341 | 0,4936 | 1,36 % | 30.05.2025 | ||
| 2023 | 0,4368 | 0,4715 | 1,52 % | 29.05.2024 |
Quotes
- Geld (12:28)35,73
- Brief (12:28)35,74
- Spread (in %)0,0100 (0,03 %)
- Geld Stk.230
- Brief Stk.230
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,53
- Tageshoch35,53
- Tagestief35,53
- Kurs (07:27)35,53
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung34,93
- Vortag-Hoch34,93
- Vortag-Tief34,93
- Vortag-Schlusskurs34,93
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNO0010208051
- WKNA0BL7F
- HerkunftNorwegen
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0010208051%2Fyara-international-asa%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Yara International ASA","params":{"isin":"NO0010208051","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}