Yara International ASA
Navne-Aksjer NK 1,70
ISIN: NO0010208051WKN: A0BL7FSymbol: IU2Währung: EUR
41,88 EUR
+1,50 %
+0,62
Börse:
Stand:
17:51
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0010208051%2Fyara-international-asa%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Yara International ASA","params":{"isin":"NO0010208051","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 41,88EUR | 17:51 | 1.933 | 80.954,04 |
| Frankfurt | 42,27EUR | 16:40 | 274 | 11.581,98 |
| Düsseldorf | 41,61EUR | 09:10 | ||
| Hamburg | 40,99EUR | 08:40 | ||
| Hannover | 41,66EUR | 09:10 | ||
| L&S | 41,88EUR | 17:52 | ||
| Quotrix | 41,39EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 42,13EUR | 17:16 | ||
| München | 41,73EUR | 22.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,52 | -1,02 | -3,01 | +32,70 | +17,61 | +0,82 |
| Volatilität [%] | 23,57 | 28,83 | 41,01 | 36,44 | 30,13 | 31,72 |
| Sharpe-Ratio | -5,385 | -0,9272 | -0,0627 | 0,8625 | 0,2467 | 0,0920 |
| Hoch | 42,97 | 44,26 | 53,92 | 53,92 | 53,92 | 53,98 |
| Tief | 40,87 | 39,53 | 36,98 | 29,99 | 23,77 | 23,77 |
| Hist. Kurs | 42,10 | 42,31 | 43,18 | 31,56 | 35,61 | 41,54 |
| ∅-Preis | 41,81 | 42,18 | 43,88 | 39,92 | 32,77 | 36,40 |
| ∅-Volumen | 162,81 Tsd. | 237,59 Tsd. | 247,69 Tsd. | 222,98 Tsd. | 148,64 Tsd. | 167,15 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,826 | -6,312 | -30,29 | -30,29 | -31,54 | -53,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 119 | 119 | 578 | 1.010 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 13 | 168 | 168 | 837 | 1.449 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Yara International ASA bisher 2,048€ (2,400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,19 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,048 | 2,400 | 4,19 % | 13.05.2026 | ||
| 2024 | 0,4314 | 0,4893 | 1,35 % | 30.05.2025 | ||
| 2023 | 0,4368 | 0,4715 | 1,52 % | 29.05.2024 |
Quotes
- Geld (17:51)41,88
- Brief (17:51)42,08
- Spread (in %)0,2000 (0,48 %)
- Geld Stk.130
- Brief Stk.130
Kursdaten
- Eröffnungskurs41,27
- Tageshoch42,14
- Tagestief41,27
- Kurs (17:51)41,88
- Umsatz EUR80.954,04
- Gehand. Stk.1.933
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung41,70
- Vortag-Hoch42,07
- Vortag-Tief40,87
- Vortag-Schlusskurs41,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNO0010208051
- WKNA0BL7F
- HerkunftNorwegen
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0010208051%2Fyara-international-asa%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Yara International ASA","params":{"isin":"NO0010208051","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}